日本地区物价
比较日本 12 个城市的月均零售价格。数据来自政府统计调查,实际门店价格会因商家、品牌和时间而异。
城市
商品与城市比较
| 商品 | 单位 | 札幌 | 仙台 | 东京 23 区 | 横滨 | 名古屋 | 金泽 | 京都 | 大阪 | 神户 | 广岛 | 福冈 | 那霸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐司 | 每 1 千克 | JP¥647≈ CN¥27.42 | JP¥496≈ CN¥21.02最低价 | JP¥566≈ CN¥23.99 | JP¥597≈ CN¥25.3 | JP¥515≈ CN¥21.82 | JP¥589≈ CN¥24.96 | JP¥551≈ CN¥23.35 | JP¥617≈ CN¥26.15 | JP¥514≈ CN¥21.78 | JP¥624≈ CN¥26.44 | JP¥502≈ CN¥21.27 | JP¥885≈ CN¥37.5 |
| 牛奶 | 每瓶 1,000 毫升 | JP¥277≈ CN¥11.74 | JP¥252≈ CN¥10.68最低价 | JP¥264≈ CN¥11.19 | JP¥260≈ CN¥11.02 | JP¥254≈ CN¥10.76 | JP¥320≈ CN¥13.56 | JP¥259≈ CN¥10.98 | JP¥282≈ CN¥11.95 | JP¥265≈ CN¥11.23 | JP¥268≈ CN¥11.36 | JP¥281≈ CN¥11.91 | JP¥374≈ CN¥15.85 |
| 鸡蛋 | 每盒 10 枚 | JP¥326≈ CN¥13.82 | JP¥325≈ CN¥13.77 | JP¥321≈ CN¥13.6 | JP¥311≈ CN¥13.18 | JP¥328≈ CN¥13.9 | JP¥325≈ CN¥13.77 | JP¥314≈ CN¥13.31 | JP¥325≈ CN¥13.77 | JP¥317≈ CN¥13.43 | JP¥337≈ CN¥14.28 | JP¥342≈ CN¥14.49 | JP¥301≈ CN¥12.76最低价 |
| 越光大米 | 每袋 5 千克 | JP¥5,016≈ CN¥213 | JP¥3,995≈ CN¥169 | JP¥4,326≈ CN¥183 | JP¥4,209≈ CN¥178 | JP¥3,822≈ CN¥162最低价 | JP¥3,840≈ CN¥163 | JP¥4,233≈ CN¥179 | JP¥4,140≈ CN¥175 | JP¥3,959≈ CN¥168 | JP¥3,908≈ CN¥166 | JP¥3,885≈ CN¥165 | JP¥4,784≈ CN¥203 |
| 日式拉面(外食) | 每碗 | JP¥883≈ CN¥37.42 | JP¥530≈ CN¥22.46最低价 | JP¥620≈ CN¥26.27 | JP¥718≈ CN¥30.43 | JP¥729≈ CN¥30.89 | JP¥647≈ CN¥27.42 | JP¥786≈ CN¥33.31 | JP¥775≈ CN¥32.84 | JP¥692≈ CN¥29.33 | JP¥879≈ CN¥37.25 | JP¥803≈ CN¥34.03 | JP¥857≈ CN¥36.32 |
| 牛肉盖饭(外食) | 每碗 | JP¥489≈ CN¥20.72 | JP¥479≈ CN¥20.3最低价 | JP¥489≈ CN¥20.72 | JP¥568≈ CN¥24.07 | JP¥498≈ CN¥21.1 | JP¥699≈ CN¥29.62 | JP¥483≈ CN¥20.47 | JP¥489≈ CN¥20.72 | JP¥581≈ CN¥24.62 | JP¥577≈ CN¥24.45 | JP¥610≈ CN¥25.85 | JP¥503≈ CN¥21.32 |
| 咖啡馆咖啡 | 每杯 | JP¥543≈ CN¥23.01 | JP¥570≈ CN¥24.16 | JP¥637≈ CN¥26.99 | JP¥530≈ CN¥22.46 | JP¥485≈ CN¥20.55 | JP¥513≈ CN¥21.74 | JP¥603≈ CN¥25.55 | JP¥470≈ CN¥19.92 | JP¥504≈ CN¥21.36 | JP¥530≈ CN¥22.46 | JP¥513≈ CN¥21.74 | JP¥438≈ CN¥18.56最低价 |
| 汉堡(外食) | 每个 | JP¥288≈ CN¥12.2 | JP¥265≈ CN¥11.23最低价 | JP¥280≈ CN¥11.87 | JP¥275≈ CN¥11.65 | JP¥278≈ CN¥11.78 | JP¥270≈ CN¥11.44 | JP¥275≈ CN¥11.65 | JP¥268≈ CN¥11.36 | JP¥277≈ CN¥11.74 | JP¥295≈ CN¥12.5 | JP¥303≈ CN¥12.84 | JP¥297≈ CN¥12.59 |
| 握寿司(外食) | 每人份 | JP¥1,810≈ CN¥76.7 | JP¥1,500≈ CN¥63.57 | JP¥1,876≈ CN¥79.5 | JP¥1,533≈ CN¥64.97 | JP¥1,400≈ CN¥59.33 | JP¥1,800≈ CN¥76.28 | JP¥1,705≈ CN¥72.25 | JP¥1,457≈ CN¥61.74 | JP¥1,525≈ CN¥64.63 | JP¥1,815≈ CN¥76.92 | JP¥1,392≈ CN¥58.99最低价 | JP¥2,305≈ CN¥97.68 |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 毫升 | JP¥708≈ CN¥30 | JP¥711≈ CN¥30.13 | JP¥658≈ CN¥27.88 | JP¥697≈ CN¥29.54 | JP¥698≈ CN¥29.58 | JP¥732≈ CN¥31.02 | JP¥700≈ CN¥29.66 | JP¥611≈ CN¥25.89 | JP¥606≈ CN¥25.68最低价 | JP¥729≈ CN¥30.89 | JP¥715≈ CN¥30.3 | JP¥710≈ CN¥30.09 |
| 瓶装矿泉水 | 每瓶 2,000 毫升 | JP¥124≈ CN¥5.25 | JP¥111≈ CN¥4.7最低价 | JP¥127≈ CN¥5.38 | JP¥123≈ CN¥5.21 | JP¥117≈ CN¥4.96 | JP¥130≈ CN¥5.51 | JP¥124≈ CN¥5.25 | JP¥133≈ CN¥5.64 | JP¥121≈ CN¥5.13 | JP¥118≈ CN¥5 | JP¥124≈ CN¥5.25 | JP¥134≈ CN¥5.68 |
| 汽油 | 每升 | JP¥169≈ CN¥7.16 | JP¥165≈ CN¥6.99最低价 | JP¥172≈ CN¥7.29 | JP¥172≈ CN¥7.29 | JP¥171≈ CN¥7.25 | JP¥172≈ CN¥7.29 | JP¥175≈ CN¥7.42 | JP¥176≈ CN¥7.46 | JP¥175≈ CN¥7.42 | JP¥180≈ CN¥7.63 | JP¥170≈ CN¥7.2 | JP¥185≈ CN¥7.84 |
| 煤油 | 每 18 升 | JP¥2,622≈ CN¥111 | JP¥2,483≈ CN¥105 | JP¥2,601≈ CN¥110 | JP¥2,643≈ CN¥112 | JP¥2,502≈ CN¥106 | JP¥2,550≈ CN¥108 | JP¥2,640≈ CN¥112 | JP¥2,502≈ CN¥106 | JP¥2,394≈ CN¥101最低价 | JP¥2,688≈ CN¥114 | JP¥2,586≈ CN¥110 | JP¥2,873≈ CN¥122 |
| 出租车费(4 公里) | 每次 | JP¥1,700≈ CN¥72.04 | JP¥1,700≈ CN¥72.04 | JP¥1,800≈ CN¥76.28 | JP¥2,000≈ CN¥84.76 | JP¥1,900≈ CN¥80.52 | JP¥2,000≈ CN¥84.76 | JP¥1,774≈ CN¥75.18 | JP¥1,900≈ CN¥80.52 | JP¥1,900≈ CN¥80.52 | JP¥1,700≈ CN¥72.04 | JP¥1,700≈ CN¥72.04 | JP¥1,200≈ CN¥50.85最低价 |
| 非 JR 铁路票价(11 公里) | 每次 | JP¥290≈ CN¥12.29 | JP¥340≈ CN¥14.41 | JP¥260≈ CN¥11.02 | JP¥229≈ CN¥9.7最低价 | JP¥345≈ CN¥14.62 | JP¥270≈ CN¥11.44 | JP¥307≈ CN¥13.01 | JP¥316≈ CN¥13.39 | JP¥240≈ CN¥10.17 | JP¥380≈ CN¥16.1 | JP¥300≈ CN¥12.71 | JP¥360≈ CN¥15.26 |
| 普通公交车票价(7 公里) | 每次 | JP¥240≈ CN¥10.17 | JP¥375≈ CN¥15.89 | JP¥230≈ CN¥9.75 | JP¥230≈ CN¥9.75 | JP¥210≈ CN¥8.9最低价 | JP¥350≈ CN¥14.83 | JP¥230≈ CN¥9.75 | JP¥250≈ CN¥10.59 | JP¥230≈ CN¥9.75 | JP¥240≈ CN¥10.17 | JP¥320≈ CN¥13.56 | JP¥280≈ CN¥11.87 |
| 日归入浴设施(超级钱汤等,非普通钱汤) | 每人 | JP¥1,750≈ CN¥74.16 | JP¥1,510≈ CN¥63.99 | JP¥3,420≈ CN¥145 | JP¥3,600≈ CN¥153 | JP¥2,620≈ CN¥111 | JP¥1,025≈ CN¥43.44最低价 | JP¥2,025≈ CN¥85.82 | JP¥2,000≈ CN¥84.76 | JP¥2,770≈ CN¥117 | JP¥1,350≈ CN¥57.21 | JP¥1,530≈ CN¥64.84 | JP¥1,675≈ CN¥70.98 |
| 男士理发 | 每次 | JP¥3,481≈ CN¥148 | JP¥3,803≈ CN¥161 | JP¥4,312≈ CN¥183 | JP¥4,167≈ CN¥177 | JP¥4,278≈ CN¥181 | JP¥3,975≈ CN¥168 | JP¥3,671≈ CN¥156 | JP¥3,779≈ CN¥160 | JP¥3,598≈ CN¥152 | JP¥4,059≈ CN¥172 | JP¥3,983≈ CN¥169 | JP¥3,245≈ CN¥138最低价 |
| 卡拉 OK 包间费 | 每人 | JP¥870≈ CN¥36.87 | JP¥1,068≈ CN¥45.26 | JP¥1,331≈ CN¥56.4 | JP¥1,654≈ CN¥70.09 | JP¥1,228≈ CN¥52.04 | JP¥987≈ CN¥41.83 | JP¥864≈ CN¥36.61 | JP¥1,489≈ CN¥63.1 | JP¥1,251≈ CN¥53.01 | JP¥1,234≈ CN¥52.29 | JP¥1,094≈ CN¥46.36 | JP¥823≈ CN¥34.88最低价 |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-08),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。