东京 23 区地区物价
比较日本 12 个城市的月均零售价格。数据来自政府统计调查,实际门店价格会因商家、品牌和时间而异。
外出就餐
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日式拉面(外食) | 每碗 | JP¥620 | ≈ CN¥26.27 | 0% |
| 牛肉盖饭(外食) | 每碗 | JP¥489 | ≈ CN¥20.72 | 0% |
| 咖啡馆咖啡 | 每杯 | JP¥637 | ≈ CN¥26.99 | 0% |
| 汉堡(外食) | 每个 | JP¥280 | ≈ CN¥11.87 | 0% |
| 握寿司(外食) | 每人份 | JP¥1,876 | ≈ CN¥79.5 | 0% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 毫升 | JP¥658 | ≈ CN¥27.88 | 0% |
交通
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每升 | JP¥172 | ≈ CN¥7.29 | 0% |
| 煤油 | 每 18 升 | JP¥2,601 | ≈ CN¥110 | 0% |
| 出租车费(4 公里) | 每次 | JP¥1,800 | ≈ CN¥76.28 | 0% |
| 非 JR 铁路票价(11 公里) | 每次 | JP¥260 | ≈ CN¥11.02 | 0% |
| 普通公交车票价(7 公里) | 每次 | JP¥230 | ≈ CN¥9.75 | 0% |
生活服务
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日归入浴设施(超级钱汤等,非普通钱汤) | 每人 | JP¥3,420 | ≈ CN¥145 | 0% |
| 男士理发 | 每次 | JP¥4,312 | ≈ CN¥183 | 0% |
| 卡拉 OK 包间费 | 每人 | JP¥1,331 | ≈ CN¥56.4 | 0% |
食品
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 吐司 | 每 1 千克 | JP¥566 | ≈ CN¥23.99 | 0% |
| 牛奶 | 每瓶 1,000 毫升 | JP¥264 | ≈ CN¥11.19 | 0% |
| 鸡蛋 | 每盒 10 枚 | JP¥321 | ≈ CN¥13.6 | 0% |
| 越光大米 | 每袋 5 千克 | JP¥4,326 | ≈ CN¥183 | 0% |
| 瓶装矿泉水 | 每瓶 2,000 毫升 | JP¥127 | ≈ CN¥5.38 | 0% |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-08),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。