大阪地区物价
比较日本 12 个城市的月均零售价格。数据来自政府统计调查,实际门店价格会因商家、品牌和时间而异。
外出就餐
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日式拉面(外食) | 每碗 | JP¥775 | ≈ CN¥32.84 | +25% |
| 牛肉盖饭(外食) | 每碗 | JP¥489 | ≈ CN¥20.72 | 0% |
| 咖啡馆咖啡 | 每杯 | JP¥470 | ≈ CN¥19.92 | −26% |
| 汉堡(外食) | 每个 | JP¥268 | ≈ CN¥11.36 | −4% |
| 握寿司(外食) | 每人份 | JP¥1,457 | ≈ CN¥61.74 | −22% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 毫升 | JP¥611 | ≈ CN¥25.89 | −7% |
交通
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每升 | JP¥176 | ≈ CN¥7.46 | +2% |
| 煤油 | 每 18 升 | JP¥2,502 | ≈ CN¥106 | −4% |
| 出租车费(4 公里) | 每次 | JP¥1,900 | ≈ CN¥80.52 | +6% |
| 非 JR 铁路票价(11 公里) | 每次 | JP¥316 | ≈ CN¥13.39 | +22% |
| 普通公交车票价(7 公里) | 每次 | JP¥250 | ≈ CN¥10.59 | +9% |
生活服务
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日归入浴设施(超级钱汤等,非普通钱汤) | 每人 | JP¥2,000 | ≈ CN¥84.76 | −42% |
| 男士理发 | 每次 | JP¥3,779 | ≈ CN¥160 | −12% |
| 卡拉 OK 包间费 | 每人 | JP¥1,489 | ≈ CN¥63.1 | +12% |
食品
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 吐司 | 每 1 千克 | JP¥617 | ≈ CN¥26.15 | +9% |
| 牛奶 | 每瓶 1,000 毫升 | JP¥282 | ≈ CN¥11.95 | +7% |
| 鸡蛋 | 每盒 10 枚 | JP¥325 | ≈ CN¥13.77 | +1% |
| 越光大米 | 每袋 5 千克 | JP¥4,140 | ≈ CN¥175 | −4% |
| 瓶装矿泉水 | 每瓶 2,000 毫升 | JP¥133 | ≈ CN¥5.64 | +5% |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-08),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。