福冈地区物价
比较日本 12 个城市的月均零售价格。数据来自政府统计调查,实际门店价格会因商家、品牌和时间而异。
外出就餐
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日式拉面(外食) | 每碗 | JP¥803 | ≈ CN¥34.03 | +30% |
| 牛肉盖饭(外食) | 每碗 | JP¥610 | ≈ CN¥25.85 | +25% |
| 咖啡馆咖啡 | 每杯 | JP¥513 | ≈ CN¥21.74 | −19% |
| 汉堡(外食) | 每个 | JP¥303 | ≈ CN¥12.84 | +8% |
| 握寿司(外食)最低价 | 每人份 | JP¥1,392 | ≈ CN¥58.99 | −26% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 毫升 | JP¥715 | ≈ CN¥30.3 | +9% |
交通
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每升 | JP¥170 | ≈ CN¥7.2 | −1% |
| 煤油 | 每 18 升 | JP¥2,586 | ≈ CN¥110 | −1% |
| 出租车费(4 公里) | 每次 | JP¥1,700 | ≈ CN¥72.04 | −6% |
| 非 JR 铁路票价(11 公里) | 每次 | JP¥300 | ≈ CN¥12.71 | +15% |
| 普通公交车票价(7 公里) | 每次 | JP¥320 | ≈ CN¥13.56 | +39% |
生活服务
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日归入浴设施(超级钱汤等,非普通钱汤) | 每人 | JP¥1,530 | ≈ CN¥64.84 | −55% |
| 男士理发 | 每次 | JP¥3,983 | ≈ CN¥169 | −8% |
| 卡拉 OK 包间费 | 每人 | JP¥1,094 | ≈ CN¥46.36 | −18% |
食品
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 吐司 | 每 1 千克 | JP¥502 | ≈ CN¥21.27 | −11% |
| 牛奶 | 每瓶 1,000 毫升 | JP¥281 | ≈ CN¥11.91 | +6% |
| 鸡蛋 | 每盒 10 枚 | JP¥342 | ≈ CN¥14.49 | +7% |
| 越光大米 | 每袋 5 千克 | JP¥3,885 | ≈ CN¥165 | −10% |
| 瓶装矿泉水 | 每瓶 2,000 毫升 | JP¥124 | ≈ CN¥5.25 | −2% |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-08),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。