神户地区物价
比较日本 12 个城市的月均零售价格。数据来自政府统计调查,实际门店价格会因商家、品牌和时间而异。
外出就餐
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日式拉面(外食) | 每碗 | JP¥692 | ≈ CN¥29.33 | +12% |
| 牛肉盖饭(外食) | 每碗 | JP¥581 | ≈ CN¥24.62 | +19% |
| 咖啡馆咖啡 | 每杯 | JP¥504 | ≈ CN¥21.36 | −21% |
| 汉堡(外食) | 每个 | JP¥277 | ≈ CN¥11.74 | −1% |
| 握寿司(外食) | 每人份 | JP¥1,525 | ≈ CN¥64.63 | −19% |
| 啤酒(外食)最低价 | 每瓶 500 毫升 | JP¥606 | ≈ CN¥25.68 | −8% |
交通
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每升 | JP¥175 | ≈ CN¥7.42 | +2% |
| 煤油最低价 | 每 18 升 | JP¥2,394 | ≈ CN¥101 | −8% |
| 出租车费(4 公里) | 每次 | JP¥1,900 | ≈ CN¥80.52 | +6% |
| 非 JR 铁路票价(11 公里) | 每次 | JP¥240 | ≈ CN¥10.17 | −8% |
| 普通公交车票价(7 公里) | 每次 | JP¥230 | ≈ CN¥9.75 | 0% |
生活服务
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日归入浴设施(超级钱汤等,非普通钱汤) | 每人 | JP¥2,770 | ≈ CN¥117 | −19% |
| 男士理发 | 每次 | JP¥3,598 | ≈ CN¥152 | −17% |
| 卡拉 OK 包间费 | 每人 | JP¥1,251 | ≈ CN¥53.01 | −6% |
食品
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 吐司 | 每 1 千克 | JP¥514 | ≈ CN¥21.78 | −9% |
| 牛奶 | 每瓶 1,000 毫升 | JP¥265 | ≈ CN¥11.23 | 0% |
| 鸡蛋 | 每盒 10 枚 | JP¥317 | ≈ CN¥13.43 | −1% |
| 越光大米 | 每袋 5 千克 | JP¥3,959 | ≈ CN¥168 | −8% |
| 瓶装矿泉水 | 每瓶 2,000 毫升 | JP¥121 | ≈ CN¥5.13 | −5% |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-08),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。