札幌地区物价
比较日本 12 个城市的月均零售价格。数据来自政府统计调查,实际门店价格会因商家、品牌和时间而异。
外出就餐
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日式拉面(外食) | 每碗 | JP¥883 | ≈ CN¥37.42 | +42% |
| 牛肉盖饭(外食) | 每碗 | JP¥489 | ≈ CN¥20.72 | 0% |
| 咖啡馆咖啡 | 每杯 | JP¥543 | ≈ CN¥23.01 | −15% |
| 汉堡(外食) | 每个 | JP¥288 | ≈ CN¥12.2 | +3% |
| 握寿司(外食) | 每人份 | JP¥1,810 | ≈ CN¥76.7 | −4% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 毫升 | JP¥708 | ≈ CN¥30 | +8% |
交通
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每升 | JP¥169 | ≈ CN¥7.16 | −2% |
| 煤油 | 每 18 升 | JP¥2,622 | ≈ CN¥111 | +1% |
| 出租车费(4 公里) | 每次 | JP¥1,700 | ≈ CN¥72.04 | −6% |
| 非 JR 铁路票价(11 公里) | 每次 | JP¥290 | ≈ CN¥12.29 | +12% |
| 普通公交车票价(7 公里) | 每次 | JP¥240 | ≈ CN¥10.17 | +4% |
生活服务
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 日归入浴设施(超级钱汤等,非普通钱汤) | 每人 | JP¥1,750 | ≈ CN¥74.16 | −49% |
| 男士理发 | 每次 | JP¥3,481 | ≈ CN¥148 | −19% |
| 卡拉 OK 包间费 | 每人 | JP¥870 | ≈ CN¥36.87 | −35% |
食品
| 商品 | 单位 | 价格 | ≈ CNY | 与东京相比 |
|---|---|---|---|---|
| 吐司 | 每 1 千克 | JP¥647 | ≈ CN¥27.42 | +14% |
| 牛奶 | 每瓶 1,000 毫升 | JP¥277 | ≈ CN¥11.74 | +5% |
| 鸡蛋 | 每盒 10 枚 | JP¥326 | ≈ CN¥13.82 | +2% |
| 越光大米 | 每袋 5 千克 | JP¥5,016 | ≈ CN¥213 | +16% |
| 瓶装矿泉水 | 每瓶 2,000 毫升 | JP¥124 | ≈ CN¥5.25 | −2% |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-08),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。