物价变动(同比)
2026-08 零售物价统计(e-Stat)中,各城市平均价格比一年前涨幅和跌幅最大的商品。
上涨的商品
| 商品 | 城市平均 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 卷心菜每 1 千克 | JP¥237 | +43.1% | +20.7% |
| 汉堡(外食)每个 | JP¥281 | +15.1% | 0.0% |
| 回转寿司每盘 | JP¥231 | +14.2% | +4.2% |
| 煤油每 18 升 | JP¥2,590 | +12.0% | +0.1% |
| 洗衣剂每 1 千克 | JP¥583 | +11.6% | +0.7% |
| 卫生纸(卷纸)每 1,000 米 | JP¥908 | +8.8% | +7.8% |
| 出租车费(4 公里)每次 | JP¥1,773 | +8.1% | 0.0% |
| 纳豆每组(50 克×3 或 45 克×3) | JP¥127 | +5.7% | -0.7% |
| 洋葱每 1 千克 | JP¥386 | +5.6% | +3.4% |
| 豆腐每 1 千克 | JP¥302 | +5.6% | +1.7% |
下跌的商品
| 商品 | 城市平均 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 水费每月 20 立方米 | JP¥2,696 | -2.9% | +3.5% |
| 瓶装矿泉水每瓶 2,000 毫升 | JP¥124 | -2.7% | -0.7% |
| 汽油每升 | JP¥174 | -2.7% | +0.3% |
| 电费每月 402 度 | JP¥12,783 | -2.3% | -8.9% |
| 啤酒(6 瓶装)每组 350 毫升×6 | JP¥1,165 | -1.9% | -0.3% |
| 饭团每个 | JP¥176 | -0.3% | 0.0% |