滑雪场缆车一日券(2026-27 雪季)
日本主要滑雪场成人一日券的官方价格(一般期间的窗口价),附各滑雪场官网链接。
| 滑雪场 | 成人一日券 | 出处 |
|---|---|---|
| 二世古联合(全山通用)北海道 俱知安町、二世古町 | JP¥12,600≈ CN¥534旺季 JP¥13,500 | 官方页面 |
| 留寿都度假村北海道 留寿都村 | JP¥16,700≈ CN¥708 | 官方页面 |
| 富良野滑雪场北海道 富良野市 | JP¥9,000≈ CN¥382 | 官方页面 |
| 喜乐乐(Kiroro)滑雪场北海道 赤井川村 | JP¥9,200≈ CN¥390 | 官方页面 |
| 札幌手稻滑雪场北海道 札幌市 | JP¥9,800≈ CN¥416 | 官方页面 |
| Hakuba Valley 全山通用(10 座滑雪场)长野县 白马村等 | JP¥11,100≈ CN¥471 | 官方页面 |
| 白马八方尾根滑雪场长野县 白马村 | JP¥9,800≈ CN¥416 | 官方页面 |
| 野泽温泉滑雪场长野县 野泽温泉村 | JP¥7,800≈ CN¥331 | 官方页面 |
| 志贺高原(全山通用)长野县 山之内町 | JP¥9,500≈ CN¥403 | 官方页面 |
| 赤仓观光度假村滑雪场新潟县 妙高市 | JP¥7,000≈ CN¥297 | 官方页面 |
| 藏王温泉滑雪场山形县 山形市 | JP¥8,000≈ CN¥339旺季 JP¥9,000 | 官方页面 |
| 苗场滑雪场(苗场区域)新潟县 汤泽町 | JP¥9,800≈ CN¥416 | 官方页面 |
| GALA 汤泽滑雪场新潟县 汤泽町 | JP¥8,000≈ CN¥339 | 官方页面 |
汇率:台湾期货交易所“每日外币参考汇率”(2026-10-15),政府资料开放授权条款第 1 版。为参考汇率,不是银行实际买卖价。