日本地區物價
比較日本 12 個城市的每月平均零售價格。資料來自政府統計調查,實際店舖售價會因店舖、品牌及時間而異。
城市
貨品與城市比較
| 貨品 | 單位 | 札幌 | 仙台 | 東京 23 區 | 橫濱 | 名古屋 | 金澤 | 京都 | 大阪 | 神戶 | 廣島 | 福岡 | 那霸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方包 | 每 1 公斤 | ¥647≈ HK$32.1 | ¥496≈ HK$24.61最平 | ¥566≈ HK$28.08 | ¥597≈ HK$29.62 | ¥515≈ HK$25.55 | ¥589≈ HK$29.22 | ¥551≈ HK$27.34 | ¥617≈ HK$30.61 | ¥514≈ HK$25.5 | ¥624≈ HK$30.96 | ¥502≈ HK$24.91 | ¥885≈ HK$43.91 |
| 鮮奶 | 每瓶 1,000 mL | ¥277≈ HK$13.74 | ¥252≈ HK$12.5最平 | ¥264≈ HK$13.1 | ¥260≈ HK$12.9 | ¥254≈ HK$12.6 | ¥320≈ HK$15.88 | ¥259≈ HK$12.85 | ¥282≈ HK$13.99 | ¥265≈ HK$13.15 | ¥268≈ HK$13.3 | ¥281≈ HK$13.94 | ¥374≈ HK$18.56 |
| 雞蛋 | 每盒 10 隻 | ¥326≈ HK$16.17 | ¥325≈ HK$16.12 | ¥321≈ HK$15.93 | ¥311≈ HK$15.43 | ¥328≈ HK$16.27 | ¥325≈ HK$16.12 | ¥314≈ HK$15.58 | ¥325≈ HK$16.12 | ¥317≈ HK$15.73 | ¥337≈ HK$16.72 | ¥342≈ HK$16.97 | ¥301≈ HK$14.93最平 |
| 日本越光米 | 每袋 5 公斤 | ¥5,016≈ HK$249 | ¥3,995≈ HK$198 | ¥4,326≈ HK$215 | ¥4,209≈ HK$209 | ¥3,822≈ HK$190最平 | ¥3,840≈ HK$191 | ¥4,233≈ HK$210 | ¥4,140≈ HK$205 | ¥3,959≈ HK$196 | ¥3,908≈ HK$194 | ¥3,885≈ HK$193 | ¥4,784≈ HK$237 |
| 中華拉麵(外食) | 每碗 | ¥883≈ HK$43.81 | ¥530≈ HK$26.3最平 | ¥620≈ HK$30.76 | ¥718≈ HK$35.62 | ¥729≈ HK$36.17 | ¥647≈ HK$32.1 | ¥786≈ HK$39 | ¥775≈ HK$38.45 | ¥692≈ HK$34.33 | ¥879≈ HK$43.61 | ¥803≈ HK$39.84 | ¥857≈ HK$42.52 |
| 牛肉飯(外食) | 每碗 | ¥489≈ HK$24.26 | ¥479≈ HK$23.77最平 | ¥489≈ HK$24.26 | ¥568≈ HK$28.18 | ¥498≈ HK$24.71 | ¥699≈ HK$34.68 | ¥483≈ HK$23.96 | ¥489≈ HK$24.26 | ¥581≈ HK$28.83 | ¥577≈ HK$28.63 | ¥610≈ HK$30.26 | ¥503≈ HK$24.96 |
| 咖啡店咖啡 | 每杯 | ¥543≈ HK$26.94 | ¥570≈ HK$28.28 | ¥637≈ HK$31.6 | ¥530≈ HK$26.3 | ¥485≈ HK$24.06 | ¥513≈ HK$25.45 | ¥603≈ HK$29.92 | ¥470≈ HK$23.32 | ¥504≈ HK$25.01 | ¥530≈ HK$26.3 | ¥513≈ HK$25.45 | ¥438≈ HK$21.73最平 |
| 漢堡包(外食) | 每個 | ¥288≈ HK$14.29 | ¥265≈ HK$13.15最平 | ¥280≈ HK$13.89 | ¥275≈ HK$13.64 | ¥278≈ HK$13.79 | ¥270≈ HK$13.4 | ¥275≈ HK$13.64 | ¥268≈ HK$13.3 | ¥277≈ HK$13.74 | ¥295≈ HK$14.64 | ¥303≈ HK$15.03 | ¥297≈ HK$14.74 |
| 握壽司(外食) | 每客 | ¥1,810≈ HK$89.8 | ¥1,500≈ HK$74.42 | ¥1,876≈ HK$93.08 | ¥1,533≈ HK$76.06 | ¥1,400≈ HK$69.46 | ¥1,800≈ HK$89.31 | ¥1,705≈ HK$84.59 | ¥1,457≈ HK$72.29 | ¥1,525≈ HK$75.66 | ¥1,815≈ HK$90.05 | ¥1,392≈ HK$69.06最平 | ¥2,305≈ HK$114 |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 mL | ¥708≈ HK$35.13 | ¥711≈ HK$35.28 | ¥658≈ HK$32.65 | ¥697≈ HK$34.58 | ¥698≈ HK$34.63 | ¥732≈ HK$36.32 | ¥700≈ HK$34.73 | ¥611≈ HK$30.31 | ¥606≈ HK$30.07最平 | ¥729≈ HK$36.17 | ¥715≈ HK$35.47 | ¥710≈ HK$35.23 |
| 樽裝礦泉水 | 每瓶 2,000 mL | ¥124≈ HK$6.15 | ¥111≈ HK$5.51最平 | ¥127≈ HK$6.3 | ¥123≈ HK$6.1 | ¥117≈ HK$5.8 | ¥130≈ HK$6.45 | ¥124≈ HK$6.15 | ¥133≈ HK$6.6 | ¥121≈ HK$6 | ¥118≈ HK$5.85 | ¥124≈ HK$6.15 | ¥134≈ HK$6.65 |
| 汽油 | 每公升 | ¥169≈ HK$8.38 | ¥165≈ HK$8.19最平 | ¥172≈ HK$8.53 | ¥172≈ HK$8.53 | ¥171≈ HK$8.48 | ¥172≈ HK$8.53 | ¥175≈ HK$8.68 | ¥176≈ HK$8.73 | ¥175≈ HK$8.68 | ¥180≈ HK$8.93 | ¥170≈ HK$8.43 | ¥185≈ HK$9.18 |
| 火水 | 每 18 公升 | ¥2,622≈ HK$130 | ¥2,483≈ HK$123 | ¥2,601≈ HK$129 | ¥2,643≈ HK$131 | ¥2,502≈ HK$124 | ¥2,550≈ HK$127 | ¥2,640≈ HK$131 | ¥2,502≈ HK$124 | ¥2,394≈ HK$119最平 | ¥2,688≈ HK$133 | ¥2,586≈ HK$128 | ¥2,873≈ HK$143 |
| 的士車費(4 公里) | 每程 | ¥1,700≈ HK$84.34 | ¥1,700≈ HK$84.34 | ¥1,800≈ HK$89.31 | ¥2,000≈ HK$99.23 | ¥1,900≈ HK$94.27 | ¥2,000≈ HK$99.23 | ¥1,774≈ HK$88.02 | ¥1,900≈ HK$94.27 | ¥1,900≈ HK$94.27 | ¥1,700≈ HK$84.34 | ¥1,700≈ HK$84.34 | ¥1,200≈ HK$59.54最平 |
| 非 JR 鐵路車費(11 公里) | 每程 | ¥290≈ HK$14.39 | ¥340≈ HK$16.87 | ¥260≈ HK$12.9 | ¥229≈ HK$11.36最平 | ¥345≈ HK$17.12 | ¥270≈ HK$13.4 | ¥307≈ HK$15.23 | ¥316≈ HK$15.68 | ¥240≈ HK$11.91 | ¥380≈ HK$18.85 | ¥300≈ HK$14.88 | ¥360≈ HK$17.86 |
| 一般巴士車費(7 公里) | 每程 | ¥240≈ HK$11.91 | ¥375≈ HK$18.61 | ¥230≈ HK$11.41 | ¥230≈ HK$11.41 | ¥210≈ HK$10.42最平 | ¥350≈ HK$17.37 | ¥230≈ HK$11.41 | ¥250≈ HK$12.4 | ¥230≈ HK$11.41 | ¥240≈ HK$11.91 | ¥320≈ HK$15.88 | ¥280≈ HK$13.89 |
| 即日來回浴場(超級錢湯等,非一般錢湯) | 每位 | ¥1,750≈ HK$86.83 | ¥1,510≈ HK$74.92 | ¥3,420≈ HK$170 | ¥3,600≈ HK$179 | ¥2,620≈ HK$130 | ¥1,025≈ HK$50.85最平 | ¥2,025≈ HK$100 | ¥2,000≈ HK$99.23 | ¥2,770≈ HK$137 | ¥1,350≈ HK$66.98 | ¥1,530≈ HK$75.91 | ¥1,675≈ HK$83.1 |
| 男士理髮 | 每次 | ¥3,481≈ HK$173 | ¥3,803≈ HK$189 | ¥4,312≈ HK$214 | ¥4,167≈ HK$207 | ¥4,278≈ HK$212 | ¥3,975≈ HK$197 | ¥3,671≈ HK$182 | ¥3,779≈ HK$187 | ¥3,598≈ HK$179 | ¥4,059≈ HK$201 | ¥3,983≈ HK$198 | ¥3,245≈ HK$161最平 |
| 卡拉 OK 房收費 | 每位 | ¥870≈ HK$43.16 | ¥1,068≈ HK$52.99 | ¥1,331≈ HK$66.04 | ¥1,654≈ HK$82.06 | ¥1,228≈ HK$60.93 | ¥987≈ HK$48.97 | ¥864≈ HK$42.87 | ¥1,489≈ HK$73.88 | ¥1,251≈ HK$62.07 | ¥1,234≈ HK$61.22 | ¥1,094≈ HK$54.28 | ¥823≈ HK$40.83最平 |
匯率:臺灣期貨交易所「每日外幣參考匯率」(2026-10-08),政府資料開放授權條款第 1 版。屬參考匯率,並非銀行實際買賣價。