滑雪場纜車一日券(2026-27 雪季)
日本主要滑雪場成人一日券的官方價格(一般期間的窗口價),附各滑雪場官網連結。
| 滑雪場 | 成人一日券 | 出處 |
|---|---|---|
| 二世古聯合(全山通用)北海道 俱知安町、二世古町 | ¥12,600≈ HK$627旺季 ¥13,500 | 官方頁面 |
| 留壽都度假村北海道 留壽都村 | ¥16,700≈ HK$831 | 官方頁面 |
| 富良野滑雪場北海道 富良野市 | ¥9,000≈ HK$448 | 官方頁面 |
| 喜樂樂(Kiroro)滑雪場北海道 赤井川村 | ¥9,200≈ HK$458 | 官方頁面 |
| 札幌手稻滑雪場北海道 札幌市 | ¥9,800≈ HK$488 | 官方頁面 |
| Hakuba Valley 全山通用(10 個滑雪場)長野縣 白馬村等 | ¥11,100≈ HK$552 | 官方頁面 |
| 白馬八方尾根滑雪場長野縣 白馬村 | ¥9,800≈ HK$488 | 官方頁面 |
| 野澤溫泉滑雪場長野縣 野澤溫泉村 | ¥7,800≈ HK$388 | 官方頁面 |
| 志賀高原(全山通用)長野縣 山之內町 | ¥9,500≈ HK$473 | 官方頁面 |
| 赤倉觀光度假村滑雪場新潟縣 妙高市 | ¥7,000≈ HK$348 | 官方頁面 |
| 藏王溫泉滑雪場山形縣 山形市 | ¥8,000≈ HK$398旺季 ¥9,000 | 官方頁面 |
| 苗場滑雪場(苗場區域)新潟縣 湯澤町 | ¥9,800≈ HK$488 | 官方頁面 |
| GALA 湯澤滑雪場新潟縣 湯澤町 | ¥8,000≈ HK$398 | 官方頁面 |
匯率:臺灣期貨交易所「每日外幣參考匯率」(2026-10-15),政府資料開放授權條款第 1 版。屬參考匯率,並非銀行實際買賣價。