東京 23 區地區物價
比較日本 12 個城市的每月平均零售價格。資料來自政府統計調查,實際店舖售價會因店舖、品牌及時間而異。
外出用膳
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 中華拉麵(外食) | 每碗 | ¥620 | ≈ HK$30.76 | 0% |
| 牛肉飯(外食) | 每碗 | ¥489 | ≈ HK$24.26 | 0% |
| 咖啡店咖啡 | 每杯 | ¥637 | ≈ HK$31.6 | 0% |
| 漢堡包(外食) | 每個 | ¥280 | ≈ HK$13.89 | 0% |
| 握壽司(外食) | 每客 | ¥1,876 | ≈ HK$93.08 | 0% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 mL | ¥658 | ≈ HK$32.65 | 0% |
交通
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每公升 | ¥172 | ≈ HK$8.53 | 0% |
| 火水 | 每 18 公升 | ¥2,601 | ≈ HK$129 | 0% |
| 的士車費(4 公里) | 每程 | ¥1,800 | ≈ HK$89.31 | 0% |
| 非 JR 鐵路車費(11 公里) | 每程 | ¥260 | ≈ HK$12.9 | 0% |
| 一般巴士車費(7 公里) | 每程 | ¥230 | ≈ HK$11.41 | 0% |
生活服務
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 即日來回浴場(超級錢湯等,非一般錢湯) | 每位 | ¥3,420 | ≈ HK$170 | 0% |
| 男士理髮 | 每次 | ¥4,312 | ≈ HK$214 | 0% |
| 卡拉 OK 房收費 | 每位 | ¥1,331 | ≈ HK$66.04 | 0% |
食品
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 方包 | 每 1 公斤 | ¥566 | ≈ HK$28.08 | 0% |
| 鮮奶 | 每瓶 1,000 mL | ¥264 | ≈ HK$13.1 | 0% |
| 雞蛋 | 每盒 10 隻 | ¥321 | ≈ HK$15.93 | 0% |
| 日本越光米 | 每袋 5 公斤 | ¥4,326 | ≈ HK$215 | 0% |
| 樽裝礦泉水 | 每瓶 2,000 mL | ¥127 | ≈ HK$6.3 | 0% |
匯率:臺灣期貨交易所「每日外幣參考匯率」(2026-10-08),政府資料開放授權條款第 1 版。屬參考匯率,並非銀行實際買賣價。