廣島地區物價
比較日本 12 個城市的每月平均零售價格。資料來自政府統計調查,實際店舖售價會因店舖、品牌及時間而異。
外出用膳
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 中華拉麵(外食) | 每碗 | ¥879 | ≈ HK$43.61 | +42% |
| 牛肉飯(外食) | 每碗 | ¥577 | ≈ HK$28.63 | +18% |
| 咖啡店咖啡 | 每杯 | ¥530 | ≈ HK$26.3 | −17% |
| 漢堡包(外食) | 每個 | ¥295 | ≈ HK$14.64 | +5% |
| 握壽司(外食) | 每客 | ¥1,815 | ≈ HK$90.05 | −3% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 mL | ¥729 | ≈ HK$36.17 | +11% |
交通
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每公升 | ¥180 | ≈ HK$8.93 | +5% |
| 火水 | 每 18 公升 | ¥2,688 | ≈ HK$133 | +3% |
| 的士車費(4 公里) | 每程 | ¥1,700 | ≈ HK$84.34 | −6% |
| 非 JR 鐵路車費(11 公里) | 每程 | ¥380 | ≈ HK$18.85 | +46% |
| 一般巴士車費(7 公里) | 每程 | ¥240 | ≈ HK$11.91 | +4% |
生活服務
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 即日來回浴場(超級錢湯等,非一般錢湯) | 每位 | ¥1,350 | ≈ HK$66.98 | −61% |
| 男士理髮 | 每次 | ¥4,059 | ≈ HK$201 | −6% |
| 卡拉 OK 房收費 | 每位 | ¥1,234 | ≈ HK$61.22 | −7% |
食品
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 方包 | 每 1 公斤 | ¥624 | ≈ HK$30.96 | +10% |
| 鮮奶 | 每瓶 1,000 mL | ¥268 | ≈ HK$13.3 | +2% |
| 雞蛋 | 每盒 10 隻 | ¥337 | ≈ HK$16.72 | +5% |
| 日本越光米 | 每袋 5 公斤 | ¥3,908 | ≈ HK$194 | −10% |
| 樽裝礦泉水 | 每瓶 2,000 mL | ¥118 | ≈ HK$5.85 | −7% |
匯率:臺灣期貨交易所「每日外幣參考匯率」(2026-10-08),政府資料開放授權條款第 1 版。屬參考匯率,並非銀行實際買賣價。