福岡地區物價
比較日本 12 個城市的每月平均零售價格。資料來自政府統計調查,實際店舖售價會因店舖、品牌及時間而異。
外出用膳
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 中華拉麵(外食) | 每碗 | ¥803 | ≈ HK$39.84 | +30% |
| 牛肉飯(外食) | 每碗 | ¥610 | ≈ HK$30.26 | +25% |
| 咖啡店咖啡 | 每杯 | ¥513 | ≈ HK$25.45 | −19% |
| 漢堡包(外食) | 每個 | ¥303 | ≈ HK$15.03 | +8% |
| 握壽司(外食)最平 | 每客 | ¥1,392 | ≈ HK$69.06 | −26% |
| 啤酒(外食) | 每瓶 500 mL | ¥715 | ≈ HK$35.47 | +9% |
交通
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 每公升 | ¥170 | ≈ HK$8.43 | −1% |
| 火水 | 每 18 公升 | ¥2,586 | ≈ HK$128 | −1% |
| 的士車費(4 公里) | 每程 | ¥1,700 | ≈ HK$84.34 | −6% |
| 非 JR 鐵路車費(11 公里) | 每程 | ¥300 | ≈ HK$14.88 | +15% |
| 一般巴士車費(7 公里) | 每程 | ¥320 | ≈ HK$15.88 | +39% |
生活服務
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 即日來回浴場(超級錢湯等,非一般錢湯) | 每位 | ¥1,530 | ≈ HK$75.91 | −55% |
| 男士理髮 | 每次 | ¥3,983 | ≈ HK$198 | −8% |
| 卡拉 OK 房收費 | 每位 | ¥1,094 | ≈ HK$54.28 | −18% |
食品
| 貨品 | 單位 | 價格 | ≈ HKD | 與東京比較 |
|---|---|---|---|---|
| 方包 | 每 1 公斤 | ¥502 | ≈ HK$24.91 | −11% |
| 鮮奶 | 每瓶 1,000 mL | ¥281 | ≈ HK$13.94 | +6% |
| 雞蛋 | 每盒 10 隻 | ¥342 | ≈ HK$16.97 | +7% |
| 日本越光米 | 每袋 5 公斤 | ¥3,885 | ≈ HK$193 | −10% |
| 樽裝礦泉水 | 每瓶 2,000 mL | ¥124 | ≈ HK$6.15 | −2% |
匯率:臺灣期貨交易所「每日外幣參考匯率」(2026-10-08),政府資料開放授權條款第 1 版。屬參考匯率,並非銀行實際買賣價。