住宿稅・國際觀光旅客稅
整理日本各地現行及已制定但尚未實施的住宿稅級距,以及離開日本時徵收的國際觀光旅客稅。金額及適用方式以各官方頁面為準。
國際觀光旅客稅(每次離境)
¥3,000
由 2026-07-01 起,每人每次離開日本徵收 ¥3,000。
在 2026-07-01 前簽訂的指定運送合約,即使在該日後離境,仍適用 ¥1,000。
未滿 2 歲、入境後 24 小時內轉機、機組人員等可獲豁免。
現行住宿稅
| 地區 | 每人每晚級距 | 出處 |
|---|---|---|
| 東京都 | 少於 ¥10,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥10,000 或以上、少於 ¥15,000¥100 | ||
| ¥15,000 或以上¥200 | ||
| 大阪府 | 少於 ¥5,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥5,000 或以上、少於 ¥15,000¥200 | ||
| ¥15,000 或以上、少於 ¥20,000¥400 | ||
| ¥20,000 或以上¥500 | ||
| 京都市 | 少於 ¥6,000¥200 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上、少於 ¥20,000¥400 | ||
| ¥20,000 或以上、少於 ¥50,000¥1,000 | ||
| ¥50,000 或以上、少於 ¥100,000¥4,000 | ||
| ¥100,000 或以上¥10,000 | ||
| 金澤市 | 少於 ¥5,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥5,000 或以上、少於 ¥20,000¥200 | ||
| ¥20,000 或以上¥500 | ||
| 札幌市都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥20,000¥300 | 官方頁面 |
| ¥20,000 或以上、少於 ¥50,000¥400 | ||
| ¥50,000 或以上¥1,000 | ||
| 函館市都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥20,000¥200 | 官方頁面 |
| ¥20,000 或以上、少於 ¥50,000¥400 | ||
| ¥50,000 或以上、少於 ¥100,000¥1,000 | ||
| ¥100,000 或以上¥2,500 | ||
| 小樽市都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥20,000¥300 | 官方頁面 |
| ¥20,000 或以上、少於 ¥50,000¥400 | ||
| ¥50,000 或以上¥700 | ||
| 俱知安町都道府縣稅+市町村稅合計 | 全部費用的 3% | 官方頁面 |
| 北海道(無市町村稅的地區) | 少於 ¥20,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥20,000 或以上、少於 ¥50,000¥200 | ||
| ¥50,000 或以上¥500 | ||
| 宮城縣(包括仙台市)都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥6,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上¥300 | ||
| 福岡市都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥20,000¥200 | 官方頁面 |
| ¥20,000 或以上¥500 | ||
| 北九州市都道府縣稅+市町村稅合計 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 福岡縣(福岡市、北九州市以外) | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 廣島縣 | 少於 ¥6,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上¥200 | ||
| 長崎市 | 少於 ¥10,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥10,000 或以上、少於 ¥20,000¥200 | ||
| ¥20,000 或以上¥500 | ||
| 高山市 | 少於 ¥10,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥10,000 或以上、少於 ¥30,000¥200 | ||
| ¥30,000 或以上¥300 | ||
| 下呂市 | 少於 ¥5,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥5,000 或以上¥200 | ||
| 熱海市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 常滑市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 松江市 | 少於 ¥5,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥5,000 或以上¥200 | ||
| 弘前市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 岐阜市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 鳥羽市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 熊本市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 宮崎市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 盛岡市 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 那須町 | 少於 ¥10,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥10,000 或以上、少於 ¥20,000¥300 | ||
| ¥20,000 或以上、少於 ¥30,000¥500 | ||
| ¥30,000 或以上、少於 ¥50,000¥800 | ||
| ¥50,000 或以上、少於 ¥100,000¥1,500 | ||
| ¥100,000 或以上¥3,000 | ||
| 湯河原町 | 少於 ¥50,000¥300 | 官方頁面 |
| ¥50,000 或以上¥500 | ||
| 長野縣(無市町村稅的地區) | 少於 ¥6,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上¥200 | ||
| 松本市都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥6,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上¥300 | ||
| 輕井澤町都道府縣稅+市町村稅合計 | 少於 ¥6,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上、少於 ¥10,000¥300 | ||
| ¥10,000 或以上、少於 ¥100,000¥350 | ||
| ¥100,000 或以上¥800 |
預定實施
| 地區 | 實施日期 | 每人每晚級距 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2027-04-01 | 少於 ¥13,000不徵稅 | 官方頁面 |
| ¥13,000 或以上費用的 3% | |||
| 二世古町都道府縣稅+市町村稅合計 | 2026-11-01 | 全部費用的 3% | 官方頁面 |
| 沖繩縣都道府縣稅+市町村稅合計 | 2027-02-01 | 全部費用的 2%上限 ¥2,000 | 官方頁面 |
| 長崎市 | 2027-04-01 | 少於 ¥6,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥6,000 或以上、少於 ¥20,000¥300 | |||
| ¥20,000 或以上¥500 | |||
| 大分縣 | 2027-01 | 少於 ¥5,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥5,000 或以上、少於 ¥20,000¥200 | |||
| ¥20,000 或以上、少於 ¥100,000¥500 | |||
| ¥100,000 或以上¥2,000 | |||
| 白濱町 | 2027-03-01 | 少於 ¥10,000¥200 | 官方頁面 |
| ¥10,000 或以上、少於 ¥20,000¥300 | |||
| ¥20,000 或以上、少於 ¥50,000¥500 | |||
| ¥50,000 或以上¥1,000 | |||
| 稚內市 | 2027-03-01 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 苫小牧市 | 2027-04-01 | 全部費用的 3% | 官方頁面 |
| 山形市 | 2027-04-01 | 全部費用的 3% | 官方頁面 |
| 富士吉田市 | 2027-04-01 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 富士河口湖町 | 2027-04-01 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 雲仙市 | 2027-04-01 | 少於 ¥5,000¥100 | 官方頁面 |
| ¥5,000 或以上¥350 | |||
| 鹿兒島市 | 2027-04-01 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 指宿市 | 2027-04-01 | 全部¥200 | 官方頁面 |
| 北廣島市 | 2027-10-01 | 全部費用的 3% | 官方頁面 |