物價變動(與去年同月比較)
2026-08 零售物價統計(e-Stat)中,各城市平均價格比一年前升幅與跌幅最大的項目。
上升的項目
| 貨品 | 城市平均 | 按年 | 按月 |
|---|---|---|---|
| 椰菜每 1 公斤 | ¥237 | +43.1% | +20.7% |
| 漢堡包(外食)每個 | ¥281 | +15.1% | 0.0% |
| 迴轉壽司每碟 | ¥231 | +14.2% | +4.2% |
| 火水每 18 公升 | ¥2,590 | +12.0% | +0.1% |
| 洗衣劑每 1 公斤 | ¥583 | +11.6% | +0.7% |
| 廁紙每 1,000 米 | ¥908 | +8.8% | +7.8% |
| 的士車費(4 公里)每程 | ¥1,773 | +8.1% | 0.0% |
| 納豆每排(50 克×3 或 45 克×3) | ¥127 | +5.7% | -0.7% |
| 洋蔥每 1 公斤 | ¥386 | +5.6% | +3.4% |
| 豆腐每 1 公斤 | ¥302 | +5.6% | +1.7% |
下跌的項目
| 貨品 | 城市平均 | 按年 | 按月 |
|---|---|---|---|
| 水費每月 20 立方米 | ¥2,696 | -2.9% | +3.5% |
| 樽裝礦泉水每瓶 2,000 mL | ¥124 | -2.7% | -0.7% |
| 汽油每公升 | ¥174 | -2.7% | +0.3% |
| 電費每月 402 度 | ¥12,783 | -2.3% | -8.9% |
| 啤酒(6 支裝)每排 350 mL×6 | ¥1,165 | -1.9% | -0.3% |
| 飯糰每個 | ¥176 | -0.3% | 0.0% |