Local prices in Naha
Compare monthly average retail prices across 12 Japanese cities. These are government survey figures; actual shop prices vary by store, brand and date.
Eating out
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Chuka soba ramen (restaurant) | per bowl | ¥857 | ≈ US$5.42 | +38% |
| Beef bowl (restaurant) | per bowl | ¥503 | ≈ US$3.18 | +3% |
| Café coffeeCheapest | per cup | ¥438 | ≈ US$2.77 | −31% |
| Hamburger (restaurant) | each | ¥297 | ≈ US$1.88 | +6% |
| Nigiri sushi (restaurant) | per serving | ¥2,305 | ≈ US$14.57 | +23% |
| Beer (restaurant) | per 500 mL bottle | ¥710 | ≈ US$4.49 | +8% |
Transport
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | per litre | ¥185 | ≈ US$1.17 | +8% |
| Kerosene | per 18 litres | ¥2,873 | ≈ US$18.16 | +10% |
| Taxi fare (4 km)Cheapest | per trip | ¥1,200 | ≈ US$7.59 | −33% |
| Non-JR train fare (11 km) | per trip | ¥360 | ≈ US$2.28 | +38% |
| Local bus fare (7 km) | per trip | ¥280 | ≈ US$1.77 | +22% |
Everyday services
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Day spa bath (super sento etc., not a regular public bath) | per person | ¥1,675 | ≈ US$10.59 | −51% |
| Men's haircutCheapest | per visit | ¥3,245 | ≈ US$20.52 | −25% |
| Karaoke room feeCheapest | per person | ¥823 | ≈ US$5.2 | −38% |
Groceries
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| White bread | per 1 kg | ¥885 | ≈ US$5.6 | +56% |
| Milk | per 1,000 mL bottle | ¥374 | ≈ US$2.36 | +42% |
| EggsCheapest | per pack of 10 | ¥301 | ≈ US$1.9 | −6% |
| Koshihikari rice | per 5 kg bag | ¥4,784 | ≈ US$30.25 | +11% |
| Bottled mineral water | per 2,000 mL bottle | ¥134 | ≈ US$0.85 | +6% |