Local prices in Kanazawa
Compare monthly average retail prices across 12 Japanese cities. These are government survey figures; actual shop prices vary by store, brand and date.
Eating out
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Chuka soba ramen (restaurant) | per bowl | ¥647 | ≈ US$4.09 | +4% |
| Beef bowl (restaurant) | per bowl | ¥699 | ≈ US$4.42 | +43% |
| Café coffee | per cup | ¥513 | ≈ US$3.24 | −19% |
| Hamburger (restaurant) | each | ¥270 | ≈ US$1.71 | −4% |
| Nigiri sushi (restaurant) | per serving | ¥1,800 | ≈ US$11.38 | −4% |
| Beer (restaurant) | per 500 mL bottle | ¥732 | ≈ US$4.63 | +11% |
Transport
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | per litre | ¥172 | ≈ US$1.09 | 0% |
| Kerosene | per 18 litres | ¥2,550 | ≈ US$16.12 | −2% |
| Taxi fare (4 km) | per trip | ¥2,000 | ≈ US$12.65 | +11% |
| Non-JR train fare (11 km) | per trip | ¥270 | ≈ US$1.71 | +4% |
| Local bus fare (7 km) | per trip | ¥350 | ≈ US$2.21 | +52% |
Everyday services
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Day spa bath (super sento etc., not a regular public bath)Cheapest | per person | ¥1,025 | ≈ US$6.48 | −70% |
| Men's haircut | per visit | ¥3,975 | ≈ US$25.13 | −8% |
| Karaoke room fee | per person | ¥987 | ≈ US$6.24 | −26% |
Groceries
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| White bread | per 1 kg | ¥589 | ≈ US$3.72 | +4% |
| Milk | per 1,000 mL bottle | ¥320 | ≈ US$2.02 | +21% |
| Eggs | per pack of 10 | ¥325 | ≈ US$2.05 | +1% |
| Koshihikari rice | per 5 kg bag | ¥3,840 | ≈ US$24.28 | −11% |
| Bottled mineral water | per 2,000 mL bottle | ¥130 | ≈ US$0.82 | +2% |