Local prices in Kyoto
Compare monthly average retail prices across 12 Japanese cities. These are government survey figures; actual shop prices vary by store, brand and date.
Eating out
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Chuka soba ramen (restaurant) | per bowl | ¥786 | ≈ US$4.97 | +27% |
| Beef bowl (restaurant) | per bowl | ¥483 | ≈ US$3.05 | −1% |
| Café coffee | per cup | ¥603 | ≈ US$3.81 | −5% |
| Hamburger (restaurant) | each | ¥275 | ≈ US$1.74 | −2% |
| Nigiri sushi (restaurant) | per serving | ¥1,705 | ≈ US$10.78 | −9% |
| Beer (restaurant) | per 500 mL bottle | ¥700 | ≈ US$4.43 | +6% |
Transport
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | per litre | ¥175 | ≈ US$1.11 | +2% |
| Kerosene | per 18 litres | ¥2,640 | ≈ US$16.69 | +1% |
| Taxi fare (4 km) | per trip | ¥1,774 | ≈ US$11.22 | −1% |
| Non-JR train fare (11 km) | per trip | ¥307 | ≈ US$1.94 | +18% |
| Local bus fare (7 km) | per trip | ¥230 | ≈ US$1.45 | 0% |
Everyday services
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Day spa bath (super sento etc., not a regular public bath) | per person | ¥2,025 | ≈ US$12.8 | −41% |
| Men's haircut | per visit | ¥3,671 | ≈ US$23.21 | −15% |
| Karaoke room fee | per person | ¥864 | ≈ US$5.46 | −35% |
Groceries
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| White bread | per 1 kg | ¥551 | ≈ US$3.48 | −3% |
| Milk | per 1,000 mL bottle | ¥259 | ≈ US$1.64 | −2% |
| Eggs | per pack of 10 | ¥314 | ≈ US$1.99 | −2% |
| Koshihikari rice | per 5 kg bag | ¥4,233 | ≈ US$26.76 | −2% |
| Bottled mineral water | per 2,000 mL bottle | ¥124 | ≈ US$0.78 | −2% |