Local prices in Kobe
Compare monthly average retail prices across 12 Japanese cities. These are government survey figures; actual shop prices vary by store, brand and date.
Eating out
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Chuka soba ramen (restaurant) | per bowl | ¥692 | ≈ US$4.38 | +12% |
| Beef bowl (restaurant) | per bowl | ¥581 | ≈ US$3.67 | +19% |
| Café coffee | per cup | ¥504 | ≈ US$3.19 | −21% |
| Hamburger (restaurant) | each | ¥277 | ≈ US$1.75 | −1% |
| Nigiri sushi (restaurant) | per serving | ¥1,525 | ≈ US$9.64 | −19% |
| Beer (restaurant)Cheapest | per 500 mL bottle | ¥606 | ≈ US$3.83 | −8% |
Transport
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | per litre | ¥175 | ≈ US$1.11 | +2% |
| KeroseneCheapest | per 18 litres | ¥2,394 | ≈ US$15.14 | −8% |
| Taxi fare (4 km) | per trip | ¥1,900 | ≈ US$12.01 | +6% |
| Non-JR train fare (11 km) | per trip | ¥240 | ≈ US$1.52 | −8% |
| Local bus fare (7 km) | per trip | ¥230 | ≈ US$1.45 | 0% |
Everyday services
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| Day spa bath (super sento etc., not a regular public bath) | per person | ¥2,770 | ≈ US$17.51 | −19% |
| Men's haircut | per visit | ¥3,598 | ≈ US$22.75 | −17% |
| Karaoke room fee | per person | ¥1,251 | ≈ US$7.91 | −6% |
Groceries
| Item | Unit | Price | ≈ USD | vs Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| White bread | per 1 kg | ¥514 | ≈ US$3.25 | −9% |
| Milk | per 1,000 mL bottle | ¥265 | ≈ US$1.68 | 0% |
| Eggs | per pack of 10 | ¥317 | ≈ US$2 | −1% |
| Koshihikari rice | per 5 kg bag | ¥3,959 | ≈ US$25.03 | −8% |
| Bottled mineral water | per 2,000 mL bottle | ¥121 | ≈ US$0.77 | −5% |