札幌市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥883 | +42% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥489 | 0% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥543 | −15% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥288 | +3% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥1,810 | −4% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥708 | +8% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥169 | −2% |
| 灯油 | 18L | ¥2,622 | +1% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,700 | −6% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥290 | +12% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥240 | +4% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥1,750 | −49% |
| 理髪料 | 1回 | ¥3,481 | −19% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥870 | −35% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥647 | +14% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥277 | +5% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥326 | +2% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥5,016 | +16% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥124 | −2% |