京都市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥786 | +27% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥483 | −1% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥603 | −5% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥275 | −2% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥1,705 | −9% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥700 | +6% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥175 | +2% |
| 灯油 | 18L | ¥2,640 | +1% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,774 | −1% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥307 | +18% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥230 | 0% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥2,025 | −41% |
| 理髪料 | 1回 | ¥3,671 | −15% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥864 | −35% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥551 | −3% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥259 | −2% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥314 | −2% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥4,233 | −2% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥124 | −2% |