名古屋市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥729 | +18% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥498 | +2% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥485 | −24% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥278 | −1% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥1,400 | −25% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥698 | +6% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥171 | −1% |
| 灯油 | 18L | ¥2,502 | −4% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,900 | +6% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥345 | +33% |
| バス代(一般バス・7km)最安 | 1回 | ¥210 | −9% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥2,620 | −23% |
| 理髪料 | 1回 | ¥4,278 | −1% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥1,228 | −8% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥515 | −9% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥254 | −4% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥328 | +2% |
| うるち米(コシヒカリ)最安 | 1袋・5kg | ¥3,822 | −12% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥117 | −8% |