那覇市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥857 | +38% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥503 | +3% |
| コーヒー(喫茶店)最安 | 1杯 | ¥438 | −31% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥297 | +6% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥2,305 | +23% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥710 | +8% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥185 | +8% |
| 灯油 | 18L | ¥2,873 | +10% |
| タクシー代(4km)最安 | 1回 | ¥1,200 | −33% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥360 | +38% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥280 | +22% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥1,675 | −51% |
| 理髪料最安 | 1回 | ¥3,245 | −25% |
| カラオケルーム使用料最安 | 1人 | ¥823 | −38% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥885 | +56% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥374 | +42% |
| 鶏卵最安 | 1パック・10個 | ¥301 | −6% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥4,784 | +11% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥134 | +6% |