神戸市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥692 | +12% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥581 | +19% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥504 | −21% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥277 | −1% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥1,525 | −19% |
| ビール(外食)最安 | 1本・500mL | ¥606 | −8% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥175 | +2% |
| 灯油最安 | 18L | ¥2,394 | −8% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,900 | +6% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥240 | −8% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥230 | 0% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥2,770 | −19% |
| 理髪料 | 1回 | ¥3,598 | −17% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥1,251 | −6% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥514 | −9% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥265 | 0% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥317 | −1% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥3,959 | −8% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥121 | −5% |