広島市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥879 | +42% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥577 | +18% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥530 | −17% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥295 | +5% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥1,815 | −3% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥729 | +11% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥180 | +5% |
| 灯油 | 18L | ¥2,688 | +3% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,700 | −6% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥380 | +46% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥240 | +4% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥1,350 | −61% |
| 理髪料 | 1回 | ¥4,059 | −6% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥1,234 | −7% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥624 | +10% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥268 | +2% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥337 | +5% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥3,908 | −10% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥118 | −7% |