福岡市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥803 | +30% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥610 | +25% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥513 | −19% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥303 | +8% |
| すし(外食・にぎりずし)最安 | 1人前 | ¥1,392 | −26% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥715 | +9% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥170 | −1% |
| 灯油 | 18L | ¥2,586 | −1% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,700 | −6% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥300 | +15% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥320 | +39% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥1,530 | −55% |
| 理髪料 | 1回 | ¥3,983 | −8% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥1,094 | −18% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥502 | −11% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥281 | +6% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥342 | +7% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥3,885 | −10% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥124 | −2% |