大阪市の物価
日本12都市の月平均小売価格を比較できます。政府統計の調査値で、実際の店頭価格は店舗・銘柄・時期により異なります。
外食
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 中華そば(外食) | 1杯 | ¥775 | +25% |
| 牛丼(外食) | 1杯 | ¥489 | 0% |
| コーヒー(喫茶店) | 1杯 | ¥470 | −26% |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | ¥268 | −4% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1人前 | ¥1,457 | −22% |
| ビール(外食) | 1本・500mL | ¥611 | −7% |
交通
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1L | ¥176 | +2% |
| 灯油 | 18L | ¥2,502 | −4% |
| タクシー代(4km) | 1回 | ¥1,900 | +6% |
| 鉄道運賃(JR以外・11km) | 1回 | ¥316 | +22% |
| バス代(一般バス・7km) | 1回 | ¥250 | +9% |
生活サービス
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 日帰り入浴施設(スーパー銭湯など。一般の銭湯ではありません) | 1人 | ¥2,000 | −42% |
| 理髪料 | 1回 | ¥3,779 | −12% |
| カラオケルーム使用料 | 1人 | ¥1,489 | +12% |
食品
| 品目 | 単位 | 価格 | 東京都区部比 |
|---|---|---|---|
| 食パン | 1kg | ¥617 | +9% |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | ¥282 | +7% |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | ¥325 | +1% |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | ¥4,140 | −4% |
| ミネラルウォーター | 1本・2,000mL | ¥133 | +5% |