일본 지역별 물가
일본 12개 도시의 월평균 소매가격을 비교합니다. 정부 통계 조사값이며 실제 매장 가격은 매장·브랜드·시기에 따라 다릅니다.
도시
품목·도시 비교
| 품목 | 단위 | 삿포로 | 센다이 | 도쿄 23구 | 요코하마 | 나고야 | 가나자와 | 교토 | 오사카 | 고베 | 히로시마 | 후쿠오카 | 나하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식빵 | 1kg당 | JP¥647≈ ₩5,484 | JP¥496≈ ₩4,204최저가 | JP¥566≈ ₩4,798 | JP¥597≈ ₩5,061 | JP¥515≈ ₩4,366 | JP¥589≈ ₩4,993 | JP¥551≈ ₩4,671 | JP¥617≈ ₩5,230 | JP¥514≈ ₩4,357 | JP¥624≈ ₩5,290 | JP¥502≈ ₩4,255 | JP¥885≈ ₩7,502 |
| 우유 | 1병·1,000mL | JP¥277≈ ₩2,348 | JP¥252≈ ₩2,136최저가 | JP¥264≈ ₩2,238 | JP¥260≈ ₩2,204 | JP¥254≈ ₩2,153 | JP¥320≈ ₩2,713 | JP¥259≈ ₩2,195 | JP¥282≈ ₩2,390 | JP¥265≈ ₩2,246 | JP¥268≈ ₩2,272 | JP¥281≈ ₩2,382 | JP¥374≈ ₩3,170 |
| 달걀 | 1팩·10개 | JP¥326≈ ₩2,763 | JP¥325≈ ₩2,755 | JP¥321≈ ₩2,721 | JP¥311≈ ₩2,636 | JP¥328≈ ₩2,780 | JP¥325≈ ₩2,755 | JP¥314≈ ₩2,662 | JP¥325≈ ₩2,755 | JP¥317≈ ₩2,687 | JP¥337≈ ₩2,857 | JP¥342≈ ₩2,899 | JP¥301≈ ₩2,552최저가 |
| 고시히카리 쌀 | 1봉지·5kg | JP¥5,016≈ ₩42,519 | JP¥3,995≈ ₩33,865 | JP¥4,326≈ ₩36,670 | JP¥4,209≈ ₩35,679 | JP¥3,822≈ ₩32,398최저가 | JP¥3,840≈ ₩32,551 | JP¥4,233≈ ₩35,882 | JP¥4,140≈ ₩35,094 | JP¥3,959≈ ₩33,560 | JP¥3,908≈ ₩33,127 | JP¥3,885≈ ₩32,932 | JP¥4,784≈ ₩40,553 |
| 주카소바(외식) | 1그릇 | JP¥883≈ ₩7,485 | JP¥530≈ ₩4,493최저가 | JP¥620≈ ₩5,256 | JP¥718≈ ₩6,086 | JP¥729≈ ₩6,180 | JP¥647≈ ₩5,484 | JP¥786≈ ₩6,663 | JP¥775≈ ₩6,569 | JP¥692≈ ₩5,866 | JP¥879≈ ₩7,451 | JP¥803≈ ₩6,807 | JP¥857≈ ₩7,265 |
| 규동(외식) | 1그릇 | JP¥489≈ ₩4,145 | JP¥479≈ ₩4,060최저가 | JP¥489≈ ₩4,145 | JP¥568≈ ₩4,815 | JP¥498≈ ₩4,221 | JP¥699≈ ₩5,925 | JP¥483≈ ₩4,094 | JP¥489≈ ₩4,145 | JP¥581≈ ₩4,925 | JP¥577≈ ₩4,891 | JP¥610≈ ₩5,171 | JP¥503≈ ₩4,264 |
| 카페 커피 | 1잔 | JP¥543≈ ₩4,603 | JP¥570≈ ₩4,832 | JP¥637≈ ₩5,400 | JP¥530≈ ₩4,493 | JP¥485≈ ₩4,111 | JP¥513≈ ₩4,349 | JP¥603≈ ₩5,111 | JP¥470≈ ₩3,984 | JP¥504≈ ₩4,272 | JP¥530≈ ₩4,493 | JP¥513≈ ₩4,349 | JP¥438≈ ₩3,713최저가 |
| 햄버거(외식) | 1개 | JP¥288≈ ₩2,441 | JP¥265≈ ₩2,246최저가 | JP¥280≈ ₩2,373 | JP¥275≈ ₩2,331 | JP¥278≈ ₩2,357 | JP¥270≈ ₩2,289 | JP¥275≈ ₩2,331 | JP¥268≈ ₩2,272 | JP¥277≈ ₩2,348 | JP¥295≈ ₩2,501 | JP¥303≈ ₩2,568 | JP¥297≈ ₩2,518 |
| 니기리즈시(외식) | 1인분 | JP¥1,810≈ ₩15,343 | JP¥1,500≈ ₩12,715 | JP¥1,876≈ ₩15,902 | JP¥1,533≈ ₩12,995 | JP¥1,400≈ ₩11,867 | JP¥1,800≈ ₩15,258 | JP¥1,705≈ ₩14,453 | JP¥1,457≈ ₩12,351 | JP¥1,525≈ ₩12,927 | JP¥1,815≈ ₩15,385 | JP¥1,392≈ ₩11,800최저가 | JP¥2,305≈ ₩19,539 |
| 맥주(외식) | 1병·500mL | JP¥708≈ ₩6,002 | JP¥711≈ ₩6,027 | JP¥658≈ ₩5,578 | JP¥697≈ ₩5,908 | JP¥698≈ ₩5,917 | JP¥732≈ ₩6,205 | JP¥700≈ ₩5,934 | JP¥611≈ ₩5,179 | JP¥606≈ ₩5,137최저가 | JP¥729≈ ₩6,180 | JP¥715≈ ₩6,061 | JP¥710≈ ₩6,019 |
| 생수 | 1병·2,000mL | JP¥124≈ ₩1,051 | JP¥111≈ ₩941최저가 | JP¥127≈ ₩1,077 | JP¥123≈ ₩1,043 | JP¥117≈ ₩992 | JP¥130≈ ₩1,102 | JP¥124≈ ₩1,051 | JP¥133≈ ₩1,127 | JP¥121≈ ₩1,026 | JP¥118≈ ₩1,000 | JP¥124≈ ₩1,051 | JP¥134≈ ₩1,136 |
| 휘발유 | 1L당 | JP¥169≈ ₩1,433 | JP¥165≈ ₩1,399최저가 | JP¥172≈ ₩1,458 | JP¥172≈ ₩1,458 | JP¥171≈ ₩1,450 | JP¥172≈ ₩1,458 | JP¥175≈ ₩1,483 | JP¥176≈ ₩1,492 | JP¥175≈ ₩1,483 | JP¥180≈ ₩1,526 | JP¥170≈ ₩1,441 | JP¥185≈ ₩1,568 |
| 등유 | 18L당 | JP¥2,622≈ ₩22,226 | JP¥2,483≈ ₩21,048 | JP¥2,601≈ ₩22,048 | JP¥2,643≈ ₩22,404 | JP¥2,502≈ ₩21,209 | JP¥2,550≈ ₩21,616 | JP¥2,640≈ ₩22,379 | JP¥2,502≈ ₩21,209 | JP¥2,394≈ ₩20,293최저가 | JP¥2,688≈ ₩22,786 | JP¥2,586≈ ₩21,921 | JP¥2,873≈ ₩24,354 |
| 택시 요금(4km) | 1회 | JP¥1,700≈ ₩14,411 | JP¥1,700≈ ₩14,411 | JP¥1,800≈ ₩15,258 | JP¥2,000≈ ₩16,954 | JP¥1,900≈ ₩16,106 | JP¥2,000≈ ₩16,954 | JP¥1,774≈ ₩15,038 | JP¥1,900≈ ₩16,106 | JP¥1,900≈ ₩16,106 | JP¥1,700≈ ₩14,411 | JP¥1,700≈ ₩14,411 | JP¥1,200≈ ₩10,172최저가 |
| JR 외 철도 운임(11km) | 1회 | JP¥290≈ ₩2,458 | JP¥340≈ ₩2,882 | JP¥260≈ ₩2,204 | JP¥229≈ ₩1,941최저가 | JP¥345≈ ₩2,924 | JP¥270≈ ₩2,289 | JP¥307≈ ₩2,602 | JP¥316≈ ₩2,679 | JP¥240≈ ₩2,034 | JP¥380≈ ₩3,221 | JP¥300≈ ₩2,543 | JP¥360≈ ₩3,052 |
| 일반 버스 요금(7km) | 1회 | JP¥240≈ ₩2,034 | JP¥375≈ ₩3,179 | JP¥230≈ ₩1,950 | JP¥230≈ ₩1,950 | JP¥210≈ ₩1,780최저가 | JP¥350≈ ₩2,967 | JP¥230≈ ₩1,950 | JP¥250≈ ₩2,119 | JP¥230≈ ₩1,950 | JP¥240≈ ₩2,034 | JP¥320≈ ₩2,713 | JP¥280≈ ₩2,373 |
| 당일 온천·목욕시설(슈퍼 센토 등, 일반 대중목욕탕 아님) | 1인 | JP¥1,750≈ ₩14,834 | JP¥1,510≈ ₩12,800 | JP¥3,420≈ ₩28,991 | JP¥3,600≈ ₩30,516 | JP¥2,620≈ ₩22,209 | JP¥1,025≈ ₩8,689최저가 | JP¥2,025≈ ₩17,165 | JP¥2,000≈ ₩16,954 | JP¥2,770≈ ₩23,481 | JP¥1,350≈ ₩11,444 | JP¥1,530≈ ₩12,969 | JP¥1,675≈ ₩14,199 |
| 남성 이발 | 1회 | JP¥3,481≈ ₩29,508 | JP¥3,803≈ ₩32,237 | JP¥4,312≈ ₩36,552 | JP¥4,167≈ ₩35,323 | JP¥4,278≈ ₩36,264 | JP¥3,975≈ ₩33,695 | JP¥3,671≈ ₩31,118 | JP¥3,779≈ ₩32,034 | JP¥3,598≈ ₩30,499 | JP¥4,059≈ ₩34,407 | JP¥3,983≈ ₩33,763 | JP¥3,245≈ ₩27,507최저가 |
| 노래방 이용료 | 1인 | JP¥870≈ ₩7,375 | JP¥1,068≈ ₩9,053 | JP¥1,331≈ ₩11,283 | JP¥1,654≈ ₩14,021 | JP¥1,228≈ ₩10,409 | JP¥987≈ ₩8,367 | JP¥864≈ ₩7,324 | JP¥1,489≈ ₩12,622 | JP¥1,251≈ ₩10,604 | JP¥1,234≈ ₩10,460 | JP¥1,094≈ ₩9,274 | JP¥823≈ ₩6,976최저가 |
원화·태국 바트: 유럽중앙은행(ECB)의 유로 기준환율로 환산(2026-10-09). 참고 환율이며 은행의 실제 매매 환율이 아닙니다.