나하 물가
일본 12개 도시의 월평균 소매가격을 비교합니다. 정부 통계 조사값이며 실제 매장 가격은 매장·브랜드·시기에 따라 다릅니다.
외식
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주카소바(외식) | 1그릇 | JP¥857 | ≈ ₩7,265 | +38% |
| 규동(외식) | 1그릇 | JP¥503 | ≈ ₩4,264 | +3% |
| 카페 커피최저가 | 1잔 | JP¥438 | ≈ ₩3,713 | −31% |
| 햄버거(외식) | 1개 | JP¥297 | ≈ ₩2,518 | +6% |
| 니기리즈시(외식) | 1인분 | JP¥2,305 | ≈ ₩19,539 | +23% |
| 맥주(외식) | 1병·500mL | JP¥710 | ≈ ₩6,019 | +8% |
교통
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 1L당 | JP¥185 | ≈ ₩1,568 | +8% |
| 등유 | 18L당 | JP¥2,873 | ≈ ₩24,354 | +10% |
| 택시 요금(4km)최저가 | 1회 | JP¥1,200 | ≈ ₩10,172 | −33% |
| JR 외 철도 운임(11km) | 1회 | JP¥360 | ≈ ₩3,052 | +38% |
| 일반 버스 요금(7km) | 1회 | JP¥280 | ≈ ₩2,373 | +22% |
생활 서비스
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 온천·목욕시설(슈퍼 센토 등, 일반 대중목욕탕 아님) | 1인 | JP¥1,675 | ≈ ₩14,199 | −51% |
| 남성 이발최저가 | 1회 | JP¥3,245 | ≈ ₩27,507 | −25% |
| 노래방 이용료최저가 | 1인 | JP¥823 | ≈ ₩6,976 | −38% |
식품
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 식빵 | 1kg당 | JP¥885 | ≈ ₩7,502 | +56% |
| 우유 | 1병·1,000mL | JP¥374 | ≈ ₩3,170 | +42% |
| 달걀최저가 | 1팩·10개 | JP¥301 | ≈ ₩2,552 | −6% |
| 고시히카리 쌀 | 1봉지·5kg | JP¥4,784 | ≈ ₩40,553 | +11% |
| 생수 | 1병·2,000mL | JP¥134 | ≈ ₩1,136 | +6% |
원화·태국 바트: 유럽중앙은행(ECB)의 유로 기준환율로 환산(2026-10-09). 참고 환율이며 은행의 실제 매매 환율이 아닙니다.