후쿠오카 물가
일본 12개 도시의 월평균 소매가격을 비교합니다. 정부 통계 조사값이며 실제 매장 가격은 매장·브랜드·시기에 따라 다릅니다.
외식
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주카소바(외식) | 1그릇 | JP¥803 | ≈ ₩6,807 | +30% |
| 규동(외식) | 1그릇 | JP¥610 | ≈ ₩5,171 | +25% |
| 카페 커피 | 1잔 | JP¥513 | ≈ ₩4,349 | −19% |
| 햄버거(외식) | 1개 | JP¥303 | ≈ ₩2,568 | +8% |
| 니기리즈시(외식)최저가 | 1인분 | JP¥1,392 | ≈ ₩11,800 | −26% |
| 맥주(외식) | 1병·500mL | JP¥715 | ≈ ₩6,061 | +9% |
교통
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 1L당 | JP¥170 | ≈ ₩1,441 | −1% |
| 등유 | 18L당 | JP¥2,586 | ≈ ₩21,921 | −1% |
| 택시 요금(4km) | 1회 | JP¥1,700 | ≈ ₩14,411 | −6% |
| JR 외 철도 운임(11km) | 1회 | JP¥300 | ≈ ₩2,543 | +15% |
| 일반 버스 요금(7km) | 1회 | JP¥320 | ≈ ₩2,713 | +39% |
생활 서비스
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 온천·목욕시설(슈퍼 센토 등, 일반 대중목욕탕 아님) | 1인 | JP¥1,530 | ≈ ₩12,969 | −55% |
| 남성 이발 | 1회 | JP¥3,983 | ≈ ₩33,763 | −8% |
| 노래방 이용료 | 1인 | JP¥1,094 | ≈ ₩9,274 | −18% |
식품
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 식빵 | 1kg당 | JP¥502 | ≈ ₩4,255 | −11% |
| 우유 | 1병·1,000mL | JP¥281 | ≈ ₩2,382 | +6% |
| 달걀 | 1팩·10개 | JP¥342 | ≈ ₩2,899 | +7% |
| 고시히카리 쌀 | 1봉지·5kg | JP¥3,885 | ≈ ₩32,932 | −10% |
| 생수 | 1병·2,000mL | JP¥124 | ≈ ₩1,051 | −2% |
원화·태국 바트: 유럽중앙은행(ECB)의 유로 기준환율로 환산(2026-10-09). 참고 환율이며 은행의 실제 매매 환율이 아닙니다.