도쿄 23구 물가
일본 12개 도시의 월평균 소매가격을 비교합니다. 정부 통계 조사값이며 실제 매장 가격은 매장·브랜드·시기에 따라 다릅니다.
외식
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주카소바(외식) | 1그릇 | JP¥620 | ≈ ₩5,256 | 0% |
| 규동(외식) | 1그릇 | JP¥489 | ≈ ₩4,145 | 0% |
| 카페 커피 | 1잔 | JP¥637 | ≈ ₩5,400 | 0% |
| 햄버거(외식) | 1개 | JP¥280 | ≈ ₩2,373 | 0% |
| 니기리즈시(외식) | 1인분 | JP¥1,876 | ≈ ₩15,902 | 0% |
| 맥주(외식) | 1병·500mL | JP¥658 | ≈ ₩5,578 | 0% |
교통
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 1L당 | JP¥172 | ≈ ₩1,458 | 0% |
| 등유 | 18L당 | JP¥2,601 | ≈ ₩22,048 | 0% |
| 택시 요금(4km) | 1회 | JP¥1,800 | ≈ ₩15,258 | 0% |
| JR 외 철도 운임(11km) | 1회 | JP¥260 | ≈ ₩2,204 | 0% |
| 일반 버스 요금(7km) | 1회 | JP¥230 | ≈ ₩1,950 | 0% |
생활 서비스
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 온천·목욕시설(슈퍼 센토 등, 일반 대중목욕탕 아님) | 1인 | JP¥3,420 | ≈ ₩28,991 | 0% |
| 남성 이발 | 1회 | JP¥4,312 | ≈ ₩36,552 | 0% |
| 노래방 이용료 | 1인 | JP¥1,331 | ≈ ₩11,283 | 0% |
식품
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 식빵 | 1kg당 | JP¥566 | ≈ ₩4,798 | 0% |
| 우유 | 1병·1,000mL | JP¥264 | ≈ ₩2,238 | 0% |
| 달걀 | 1팩·10개 | JP¥321 | ≈ ₩2,721 | 0% |
| 고시히카리 쌀 | 1봉지·5kg | JP¥4,326 | ≈ ₩36,670 | 0% |
| 생수 | 1병·2,000mL | JP¥127 | ≈ ₩1,077 | 0% |
원화·태국 바트: 유럽중앙은행(ECB)의 유로 기준환율로 환산(2026-10-09). 참고 환율이며 은행의 실제 매매 환율이 아닙니다.