고베 물가
일본 12개 도시의 월평균 소매가격을 비교합니다. 정부 통계 조사값이며 실제 매장 가격은 매장·브랜드·시기에 따라 다릅니다.
외식
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주카소바(외식) | 1그릇 | JP¥692 | ≈ ₩5,866 | +12% |
| 규동(외식) | 1그릇 | JP¥581 | ≈ ₩4,925 | +19% |
| 카페 커피 | 1잔 | JP¥504 | ≈ ₩4,272 | −21% |
| 햄버거(외식) | 1개 | JP¥277 | ≈ ₩2,348 | −1% |
| 니기리즈시(외식) | 1인분 | JP¥1,525 | ≈ ₩12,927 | −19% |
| 맥주(외식)최저가 | 1병·500mL | JP¥606 | ≈ ₩5,137 | −8% |
교통
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 1L당 | JP¥175 | ≈ ₩1,483 | +2% |
| 등유최저가 | 18L당 | JP¥2,394 | ≈ ₩20,293 | −8% |
| 택시 요금(4km) | 1회 | JP¥1,900 | ≈ ₩16,106 | +6% |
| JR 외 철도 운임(11km) | 1회 | JP¥240 | ≈ ₩2,034 | −8% |
| 일반 버스 요금(7km) | 1회 | JP¥230 | ≈ ₩1,950 | 0% |
생활 서비스
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 온천·목욕시설(슈퍼 센토 등, 일반 대중목욕탕 아님) | 1인 | JP¥2,770 | ≈ ₩23,481 | −19% |
| 남성 이발 | 1회 | JP¥3,598 | ≈ ₩30,499 | −17% |
| 노래방 이용료 | 1인 | JP¥1,251 | ≈ ₩10,604 | −6% |
식품
| 품목 | 단위 | 가격 | ≈ KRW | 도쿄 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 식빵 | 1kg당 | JP¥514 | ≈ ₩4,357 | −9% |
| 우유 | 1병·1,000mL | JP¥265 | ≈ ₩2,246 | 0% |
| 달걀 | 1팩·10개 | JP¥317 | ≈ ₩2,687 | −1% |
| 고시히카리 쌀 | 1봉지·5kg | JP¥3,959 | ≈ ₩33,560 | −8% |
| 생수 | 1병·2,000mL | JP¥121 | ≈ ₩1,026 | −5% |
원화·태국 바트: 유럽중앙은행(ECB)의 유로 기준환율로 환산(2026-10-09). 참고 환율이며 은행의 실제 매매 환율이 아닙니다.