숙박세·국제관광여객세
일본 각지에서 시행 중인 숙박세 구간과 제정 후 시행 예정인 세율, 일본 출국 시 부과되는 국제관광여객세를 정리했습니다. 금액과 적용 조건은 각 공식 페이지를 따릅니다.
국제관광여객세(출국 1회)
JP¥3,000
2026-07-01부터 일본을 출국할 때 1인 1회 JP¥3,000가 부과됩니다.
2026-07-01 전에 체결한 일정한 운송 계약은 그날 이후 출국해도 JP¥1,000가 적용됩니다.
2세 미만, 입국 후 24시간 안에 환승하는 승객, 승무원 등은 면세입니다.
현행 숙박세
| 지역 | 1인 1박 구간 | 출처 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | JP¥10,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥10,000 이상 JP¥15,000 미만JP¥100 | ||
| JP¥15,000 이상JP¥200 | ||
| 오사카부 | JP¥5,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥5,000 이상 JP¥15,000 미만JP¥200 | ||
| JP¥15,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥400 | ||
| JP¥20,000 이상JP¥500 | ||
| 교토시 | JP¥6,000 미만JP¥200 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥400 | ||
| JP¥20,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥1,000 | ||
| JP¥50,000 이상 JP¥100,000 미만JP¥4,000 | ||
| JP¥100,000 이상JP¥10,000 | ||
| 가나자와시 | JP¥5,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥5,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥200 | ||
| JP¥20,000 이상JP¥500 | ||
| 삿포로시도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥20,000 미만JP¥300 | 공식 페이지 |
| JP¥20,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥400 | ||
| JP¥50,000 이상JP¥1,000 | ||
| 하코다테시도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥20,000 미만JP¥200 | 공식 페이지 |
| JP¥20,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥400 | ||
| JP¥50,000 이상 JP¥100,000 미만JP¥1,000 | ||
| JP¥100,000 이상JP¥2,500 | ||
| 오타루시도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥20,000 미만JP¥300 | 공식 페이지 |
| JP¥20,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥400 | ||
| JP¥50,000 이상JP¥700 | ||
| 굿찬정도도부현세와 시정촌세 합계 | 전체요금의 3% | 공식 페이지 |
| 홋카이도(시정촌세가 없는 지역) | JP¥20,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥20,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥200 | ||
| JP¥50,000 이상JP¥500 | ||
| 미야기현(센다이시 포함)도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥6,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상JP¥300 | ||
| 후쿠오카시도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥20,000 미만JP¥200 | 공식 페이지 |
| JP¥20,000 이상JP¥500 | ||
| 기타큐슈시도도부현세와 시정촌세 합계 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 후쿠오카현(후쿠오카시·기타큐슈시 외) | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 히로시마현 | JP¥6,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상JP¥200 | ||
| 나가사키시 | JP¥10,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥10,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥200 | ||
| JP¥20,000 이상JP¥500 | ||
| 다카야마시 | JP¥10,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥10,000 이상 JP¥30,000 미만JP¥200 | ||
| JP¥30,000 이상JP¥300 | ||
| 게로시 | JP¥5,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥5,000 이상JP¥200 | ||
| 아타미시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 도코나메시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 마쓰에시 | JP¥5,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥5,000 이상JP¥200 | ||
| 히로사키시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 기후시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 도바시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 구마모토시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 미야자키시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 모리오카시 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 나스정 | JP¥10,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥10,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥300 | ||
| JP¥20,000 이상 JP¥30,000 미만JP¥500 | ||
| JP¥30,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥800 | ||
| JP¥50,000 이상 JP¥100,000 미만JP¥1,500 | ||
| JP¥100,000 이상JP¥3,000 | ||
| 유가와라정 | JP¥50,000 미만JP¥300 | 공식 페이지 |
| JP¥50,000 이상JP¥500 | ||
| 나가노현(시정촌세가 없는 지역) | JP¥6,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상JP¥200 | ||
| 마쓰모토시도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥6,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상JP¥300 | ||
| 가루이자와정도도부현세와 시정촌세 합계 | JP¥6,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상 JP¥10,000 미만JP¥300 | ||
| JP¥10,000 이상 JP¥100,000 미만JP¥350 | ||
| JP¥100,000 이상JP¥800 |
시행 예정
| 지역 | 시행일 | 1인 1박 구간 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 도쿄도 | 2027-04-01 | JP¥13,000 미만과세 없음 | 공식 페이지 |
| JP¥13,000 이상요금의 3% | |||
| 니세코정도도부현세와 시정촌세 합계 | 2026-11-01 | 전체요금의 3% | 공식 페이지 |
| 오키나와현도도부현세와 시정촌세 합계 | 2027-02-01 | 전체요금의 2%상한 JP¥2,000 | 공식 페이지 |
| 나가사키시 | 2027-04-01 | JP¥6,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥6,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥300 | |||
| JP¥20,000 이상JP¥500 | |||
| 오이타현 | 2027-01 | JP¥5,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥5,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥200 | |||
| JP¥20,000 이상 JP¥100,000 미만JP¥500 | |||
| JP¥100,000 이상JP¥2,000 | |||
| 시라하마정 | 2027-03-01 | JP¥10,000 미만JP¥200 | 공식 페이지 |
| JP¥10,000 이상 JP¥20,000 미만JP¥300 | |||
| JP¥20,000 이상 JP¥50,000 미만JP¥500 | |||
| JP¥50,000 이상JP¥1,000 | |||
| 왓카나이시 | 2027-03-01 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 도마코마이시 | 2027-04-01 | 전체요금의 3% | 공식 페이지 |
| 야마가타시 | 2027-04-01 | 전체요금의 3% | 공식 페이지 |
| 후지요시다시 | 2027-04-01 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 후지카와구치코정 | 2027-04-01 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 운젠시 | 2027-04-01 | JP¥5,000 미만JP¥100 | 공식 페이지 |
| JP¥5,000 이상JP¥350 | |||
| 가고시마시 | 2027-04-01 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 이부스키시 | 2027-04-01 | 전체JP¥200 | 공식 페이지 |
| 기타히로시마시 | 2027-10-01 | 전체요금의 3% | 공식 페이지 |