물가 변동(전년 동월 대비)
2026-08 소매물가통계(e-Stat)에서 도시 평균 가격이 1년 전보다 많이 오른 품목과 내린 품목입니다.
오른 품목
| 품목 | 도시 평균 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 양배추1kg당 | JP¥237 | +43.1% | +20.7% |
| 햄버거(외식)1개 | JP¥281 | +15.1% | 0.0% |
| 회전초밥1접시 | JP¥231 | +14.2% | +4.2% |
| 등유18L당 | JP¥2,590 | +12.0% | +0.1% |
| 세탁 세제1kg당 | JP¥583 | +11.6% | +0.7% |
| 두루마리 화장지1,000m 분량 | JP¥908 | +8.8% | +7.8% |
| 택시 요금(4km)1회 | JP¥1,773 | +8.1% | 0.0% |
| 낫토1팩(50g×3 또는 45g×3) | JP¥127 | +5.7% | -0.7% |
| 양파1kg당 | JP¥386 | +5.6% | +3.4% |
| 두부1kg당 | JP¥302 | +5.6% | +1.7% |
내린 품목
| 품목 | 도시 평균 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 수도 요금월 20m³ | JP¥2,696 | -2.9% | +3.5% |
| 생수1병·2,000mL | JP¥124 | -2.7% | -0.7% |
| 휘발유1L당 | JP¥174 | -2.7% | +0.3% |
| 전기 요금월 402kWh | JP¥12,783 | -2.3% | -8.9% |
| 맥주(6개들이)1팩·350mL×6 | JP¥1,165 | -1.9% | -0.3% |
| 주먹밥(오니기리)1개 | JP¥176 | -0.3% | 0.0% |