Biến động giá (so với cùng kỳ năm trước)
Các mặt hàng có giá trung bình của các thành phố tăng hoặc giảm nhiều nhất so với một năm trước, theo thống kê giá bán lẻ (e-Stat) tháng 2026-08.
Tăng nhiều nhất
| Mặt hàng | Trung bình các thành phố | So với cùng kỳ năm trước | So với tháng trước |
|---|---|---|---|
| Bắp cảimỗi 1 kg | 237 ¥ | +43.1% | +20.7% |
| Hamburger (nhà hàng)mỗi cái | 281 ¥ | +15.1% | 0.0% |
| Sushi băng chuyềnmỗi đĩa | 231 ¥ | +14.2% | +4.2% |
| Dầu hỏamỗi 18 lít | 2.590 ¥ | +12.0% | +0.1% |
| Chất giặt tẩymỗi 1 kg | 583 ¥ | +11.6% | +0.7% |
| Giấy vệ sinhmỗi 1.000 m giấy | 908 ¥ | +8.8% | +7.8% |
| Cước taxi (4 km)mỗi chuyến | 1.773 ¥ | +8.1% | 0.0% |
| Nattomỗi lốc (50 g×3 hoặc 45 g×3) | 127 ¥ | +5.7% | -0.7% |
| Hành tâymỗi 1 kg | 386 ¥ | +5.6% | +3.4% |
| Đậu phụmỗi 1 kg | 302 ¥ | +5.6% | +1.7% |
Giảm nhiều nhất
| Mặt hàng | Trung bình các thành phố | So với cùng kỳ năm trước | So với tháng trước |
|---|---|---|---|
| Tiền nướcmỗi tháng 20 m³ | 2.696 ¥ | -2.9% | +3.5% |
| Nước khoáng đóng chaimỗi chai 2.000 mL | 124 ¥ | -2.7% | -0.7% |
| Xăngmỗi lít | 174 ¥ | -2.7% | +0.3% |
| Tiền điệnmỗi tháng 402 kWh | 12.783 ¥ | -2.3% | -8.9% |
| Bia (lốc 6)mỗi lốc 6 × 350 mL | 1.165 ¥ | -1.9% | -0.3% |
| Cơm nắm onigirimỗi cái | 176 ¥ | -0.3% | 0.0% |