Thuế lưu trú và thuế du khách quốc tế
Tổng hợp các mức thuế lưu trú đang áp dụng, mức đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực tại Nhật Bản, cùng thuế du khách quốc tế khi rời Nhật Bản. Số tiền và điều kiện áp dụng theo trang chính thức của từng cơ quan.
Thuế du khách quốc tế (mỗi lần xuất cảnh)
3.000 ¥
Từ 2026-07-01, mỗi người bị thu 3.000 ¥ mỗi lần rời Nhật Bản.
Một số hợp đồng vận chuyển ký trước 2026-07-01 vẫn áp dụng mức 1.000 ¥, kể cả khi xuất cảnh sau ngày đó.
Trẻ dưới 2 tuổi, hành khách nối chuyến trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh, thành viên tổ bay và một số đối tượng khác được miễn.
Thuế lưu trú hiện hành
| Khu vực | Mức mỗi người mỗi đêm | Nguồn |
|---|---|---|
| Tokyo | Dưới 10.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 10.000 ¥ đến dưới 15.000 ¥100 ¥ | ||
| Từ 15.000 ¥200 ¥ | ||
| Tỉnh Osaka | Dưới 5.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 5.000 ¥ đến dưới 15.000 ¥200 ¥ | ||
| Từ 15.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥400 ¥ | ||
| Từ 20.000 ¥500 ¥ | ||
| Thành phố Kyoto | Dưới 6.000 ¥200 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥400 ¥ | ||
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥1.000 ¥ | ||
| Từ 50.000 ¥ đến dưới 100.000 ¥4.000 ¥ | ||
| Từ 100.000 ¥10.000 ¥ | ||
| Kanazawa | Dưới 5.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 5.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥200 ¥ | ||
| Từ 20.000 ¥500 ¥ | ||
| SapporoTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 20.000 ¥300 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥400 ¥ | ||
| Từ 50.000 ¥1.000 ¥ | ||
| HakodateTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 20.000 ¥200 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥400 ¥ | ||
| Từ 50.000 ¥ đến dưới 100.000 ¥1.000 ¥ | ||
| Từ 100.000 ¥2.500 ¥ | ||
| OtaruTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 20.000 ¥300 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥400 ¥ | ||
| Từ 50.000 ¥700 ¥ | ||
| KutchanTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Mọi mức giá3% phí lưu trú | Trang chính thức |
| Hokkaido (khu vực không có thuế của thành phố/thị trấn) | Dưới 20.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥200 ¥ | ||
| Từ 50.000 ¥500 ¥ | ||
| Tỉnh Miyagi (gồm Sendai)Tổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 6.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥300 ¥ | ||
| Thành phố FukuokaTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 20.000 ¥200 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 20.000 ¥500 ¥ | ||
| KitakyushuTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Tỉnh Fukuoka (ngoài TP Fukuoka và Kitakyushu) | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Tỉnh Hiroshima | Dưới 6.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥200 ¥ | ||
| Nagasaki | Dưới 10.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 10.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥200 ¥ | ||
| Từ 20.000 ¥500 ¥ | ||
| Takayama | Dưới 10.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 10.000 ¥ đến dưới 30.000 ¥200 ¥ | ||
| Từ 30.000 ¥300 ¥ | ||
| Gero | Dưới 5.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 5.000 ¥200 ¥ | ||
| Atami | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Tokoname | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Matsue | Dưới 5.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 5.000 ¥200 ¥ | ||
| Hirosaki | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Thành phố Gifu | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Toba | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Thành phố Kumamoto | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Thành phố Miyazaki | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Morioka | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Nasu | Dưới 10.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 10.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥300 ¥ | ||
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 30.000 ¥500 ¥ | ||
| Từ 30.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥800 ¥ | ||
| Từ 50.000 ¥ đến dưới 100.000 ¥1.500 ¥ | ||
| Từ 100.000 ¥3.000 ¥ | ||
| Yugawara | Dưới 50.000 ¥300 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 50.000 ¥500 ¥ | ||
| Tỉnh Nagano (khu vực không có thuế của thành phố/thị trấn) | Dưới 6.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥200 ¥ | ||
| MatsumotoTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 6.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥300 ¥ | ||
| KaruizawaTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | Dưới 6.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥ đến dưới 10.000 ¥300 ¥ | ||
| Từ 10.000 ¥ đến dưới 100.000 ¥350 ¥ | ||
| Từ 100.000 ¥800 ¥ |
Sắp có hiệu lực
| Khu vực | Ngày có hiệu lực | Mức mỗi người mỗi đêm | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 2027-04-01 | Dưới 13.000 ¥Không thu thuế | Trang chính thức |
| Từ 13.000 ¥3% phí lưu trú | |||
| NisekoTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | 2026-11-01 | Mọi mức giá3% phí lưu trú | Trang chính thức |
| Tỉnh OkinawaTổng thuế tỉnh và thuế thành phố | 2027-02-01 | Mọi mức giá2% phí lưu trúTối đa 2.000 ¥ | Trang chính thức |
| Nagasaki | 2027-04-01 | Dưới 6.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 6.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥300 ¥ | |||
| Từ 20.000 ¥500 ¥ | |||
| Tỉnh Oita | 2027-01 | Dưới 5.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 5.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥200 ¥ | |||
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 100.000 ¥500 ¥ | |||
| Từ 100.000 ¥2.000 ¥ | |||
| Shirahama | 2027-03-01 | Dưới 10.000 ¥200 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 10.000 ¥ đến dưới 20.000 ¥300 ¥ | |||
| Từ 20.000 ¥ đến dưới 50.000 ¥500 ¥ | |||
| Từ 50.000 ¥1.000 ¥ | |||
| Wakkanai | 2027-03-01 | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Tomakomai | 2027-04-01 | Mọi mức giá3% phí lưu trú | Trang chính thức |
| Thành phố Yamagata | 2027-04-01 | Mọi mức giá3% phí lưu trú | Trang chính thức |
| Fujiyoshida | 2027-04-01 | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Fujikawaguchiko | 2027-04-01 | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Unzen | 2027-04-01 | Dưới 5.000 ¥100 ¥ | Trang chính thức |
| Từ 5.000 ¥350 ¥ | |||
| Thành phố Kagoshima | 2027-04-01 | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Ibusuki | 2027-04-01 | Mọi mức giá200 ¥ | Trang chính thức |
| Kitahiroshima | 2027-10-01 | Mọi mức giá3% phí lưu trú | Trang chính thức |