Harga lokal di Jepang
Bandingkan rata-rata harga eceran bulanan di 12 kota Jepang. Ini adalah angka survei pemerintah; harga sebenarnya di toko bervariasi menurut toko, merek, dan tanggal.
Kota
Bandingkan item dan kota
| Item | Satuan | Sapporo | Sendai | 23 distrik khusus Tokyo | Yokohama | Nagoya | Kanazawa | Kyoto | Osaka | Kobe | Hiroshima | Fukuoka | Naha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roti tawar | per 1 kg | JP¥647≈ Rp 73.103 | JP¥496≈ Rp 56.042Termurah | JP¥566≈ Rp 63.951 | JP¥597≈ Rp 67.454 | JP¥515≈ Rp 58.189 | JP¥589≈ Rp 66.550 | JP¥551≈ Rp 62.256 | JP¥617≈ Rp 69.714 | JP¥514≈ Rp 58.076 | JP¥624≈ Rp 70.505 | JP¥502≈ Rp 56.720 | JP¥885≈ Rp 99.994 |
| Susu | per botol 1.000 mL | JP¥277≈ Rp 31.298 | JP¥252≈ Rp 28.473Termurah | JP¥264≈ Rp 29.829 | JP¥260≈ Rp 29.377 | JP¥254≈ Rp 28.699 | JP¥320≈ Rp 36.156 | JP¥259≈ Rp 29.264 | JP¥282≈ Rp 31.863 | JP¥265≈ Rp 29.942 | JP¥268≈ Rp 30.281 | JP¥281≈ Rp 31.750 | JP¥374≈ Rp 42.258 |
| Telur ayam | per kemasan isi 10 | JP¥326≈ Rp 36.834 | JP¥325≈ Rp 36.721 | JP¥321≈ Rp 36.269 | JP¥311≈ Rp 35.139 | JP¥328≈ Rp 37.060 | JP¥325≈ Rp 36.721 | JP¥314≈ Rp 35.478 | JP¥325≈ Rp 36.721 | JP¥317≈ Rp 35.817 | JP¥337≈ Rp 38.077 | JP¥342≈ Rp 38.642 | JP¥301≈ Rp 34.009Termurah |
| Beras Koshihikari | per kantong 5 kg | JP¥5.016≈ Rp 566.748 | JP¥3.995≈ Rp 451.387 | JP¥4.326≈ Rp 488.787 | JP¥4.209≈ Rp 475.567 | JP¥3.822≈ Rp 431.841Termurah | JP¥3.840≈ Rp 433.874 | JP¥4.233≈ Rp 478.279 | JP¥4.140≈ Rp 467.771 | JP¥3.959≈ Rp 447.320 | JP¥3.908≈ Rp 441.557 | JP¥3.885≈ Rp 438.959 | JP¥4.784≈ Rp 540.535 |
| Ramen chuka soba (restoran) | per mangkuk | JP¥883≈ Rp 99.768 | JP¥530≈ Rp 59.884Termurah | JP¥620≈ Rp 70.053 | JP¥718≈ Rp 81.125 | JP¥729≈ Rp 82.368 | JP¥647≈ Rp 73.103 | JP¥786≈ Rp 88.809 | JP¥775≈ Rp 87.566 | JP¥692≈ Rp 78.188 | JP¥879≈ Rp 99.317 | JP¥803≈ Rp 90.729 | JP¥857≈ Rp 96.831 |
| Mangkuk daging sapi (restoran) | per mangkuk | JP¥489≈ Rp 55.251 | JP¥479≈ Rp 54.121Termurah | JP¥489≈ Rp 55.251 | JP¥568≈ Rp 64.177 | JP¥498≈ Rp 56.268 | JP¥699≈ Rp 78.979 | JP¥483≈ Rp 54.573 | JP¥489≈ Rp 55.251 | JP¥581≈ Rp 65.646 | JP¥577≈ Rp 65.194 | JP¥610≈ Rp 68.923 | JP¥503≈ Rp 56.833 |
| Kopi di kafe | per cangkir | JP¥543≈ Rp 61.353 | JP¥570≈ Rp 64.403 | JP¥637≈ Rp 71.973 | JP¥530≈ Rp 59.884 | JP¥485≈ Rp 54.799 | JP¥513≈ Rp 57.963 | JP¥603≈ Rp 68.132 | JP¥470≈ Rp 53.104 | JP¥504≈ Rp 56.946 | JP¥530≈ Rp 59.884 | JP¥513≈ Rp 57.963 | JP¥438≈ Rp 49.489Termurah |
| Hamburger (restoran) | per buah | JP¥288≈ Rp 32.541 | JP¥265≈ Rp 29.942Termurah | JP¥280≈ Rp 31.637 | JP¥275≈ Rp 31.072 | JP¥278≈ Rp 31.411 | JP¥270≈ Rp 30.507 | JP¥275≈ Rp 31.072 | JP¥268≈ Rp 30.281 | JP¥277≈ Rp 31.298 | JP¥295≈ Rp 33.331 | JP¥303≈ Rp 34.235 | JP¥297≈ Rp 33.557 |
| Sushi nigiri (restoran) | per porsi | JP¥1.810≈ Rp 204.508 | JP¥1.500≈ Rp 169.482 | JP¥1.876≈ Rp 211.966 | JP¥1.533≈ Rp 173.211 | JP¥1.400≈ Rp 158.183 | JP¥1.800≈ Rp 203.379 | JP¥1.705≈ Rp 192.645 | JP¥1.457≈ Rp 164.624 | JP¥1.525≈ Rp 172.307 | JP¥1.815≈ Rp 205.073 | JP¥1.392≈ Rp 157.279Termurah | JP¥2.305≈ Rp 260.438 |
| Bir (restoran) | per botol 500 mL | JP¥708≈ Rp 79.996 | JP¥711≈ Rp 80.335 | JP¥658≈ Rp 74.346 | JP¥697≈ Rp 78.753 | JP¥698≈ Rp 78.866 | JP¥732≈ Rp 82.707 | JP¥700≈ Rp 79.092 | JP¥611≈ Rp 69.036 | JP¥606≈ Rp 68.471Termurah | JP¥729≈ Rp 82.368 | JP¥715≈ Rp 80.786 | JP¥710≈ Rp 80.222 |
| Air mineral kemasan botol | per botol 2.000 mL | JP¥124≈ Rp 14.011 | JP¥111≈ Rp 12.542Termurah | JP¥127≈ Rp 14.349 | JP¥123≈ Rp 13.898 | JP¥117≈ Rp 13.220 | JP¥130≈ Rp 14.688 | JP¥124≈ Rp 14.011 | JP¥133≈ Rp 15.027 | JP¥121≈ Rp 13.672 | JP¥118≈ Rp 13.333 | JP¥124≈ Rp 14.011 | JP¥134≈ Rp 15.140 |
| Bensin | per liter | JP¥169≈ Rp 19.095 | JP¥165≈ Rp 18.643Termurah | JP¥172≈ Rp 19.434 | JP¥172≈ Rp 19.434 | JP¥171≈ Rp 19.321 | JP¥172≈ Rp 19.434 | JP¥175≈ Rp 19.773 | JP¥176≈ Rp 19.886 | JP¥175≈ Rp 19.773 | JP¥180≈ Rp 20.338 | JP¥170≈ Rp 19.208 | JP¥185≈ Rp 20.903 |
| Minyak tanah | per 18 liter | JP¥2.622≈ Rp 296.255 | JP¥2.483≈ Rp 280.549 | JP¥2.601≈ Rp 293.882 | JP¥2.643≈ Rp 298.628 | JP¥2.502≈ Rp 282.696 | JP¥2.550≈ Rp 288.120 | JP¥2.640≈ Rp 298.289 | JP¥2.502≈ Rp 282.696 | JP¥2.394≈ Rp 270.494Termurah | JP¥2.688≈ Rp 303.712 | JP¥2.586≈ Rp 292.187 | JP¥2.873≈ Rp 324.615 |
| Tarif taksi (4 km) | per perjalanan | JP¥1.700≈ Rp 192.080 | JP¥1.700≈ Rp 192.080 | JP¥1.800≈ Rp 203.379 | JP¥2.000≈ Rp 225.976 | JP¥1.900≈ Rp 214.677 | JP¥2.000≈ Rp 225.976 | JP¥1.774≈ Rp 200.441 | JP¥1.900≈ Rp 214.677 | JP¥1.900≈ Rp 214.677 | JP¥1.700≈ Rp 192.080 | JP¥1.700≈ Rp 192.080 | JP¥1.200≈ Rp 135.586Termurah |
| Tarif kereta non-JR (11 km) | per perjalanan | JP¥290≈ Rp 32.767 | JP¥340≈ Rp 38.416 | JP¥260≈ Rp 29.377 | JP¥229≈ Rp 25.874Termurah | JP¥345≈ Rp 38.981 | JP¥270≈ Rp 30.507 | JP¥307≈ Rp 34.687 | JP¥316≈ Rp 35.704 | JP¥240≈ Rp 27.117 | JP¥380≈ Rp 42.935 | JP¥300≈ Rp 33.896 | JP¥360≈ Rp 40.676 |
| Tarif bus lokal (7 km) | per perjalanan | JP¥240≈ Rp 27.117 | JP¥375≈ Rp 42.371 | JP¥230≈ Rp 25.987 | JP¥230≈ Rp 25.987 | JP¥210≈ Rp 23.728Termurah | JP¥350≈ Rp 39.546 | JP¥230≈ Rp 25.987 | JP¥250≈ Rp 28.247 | JP¥230≈ Rp 25.987 | JP¥240≈ Rp 27.117 | JP¥320≈ Rp 36.156 | JP¥280≈ Rp 31.637 |
| Pemandian spa harian (super sento dll., bukan pemandian umum biasa) | per orang | JP¥1.750≈ Rp 197.729 | JP¥1.510≈ Rp 170.612 | JP¥3.420≈ Rp 386.419 | JP¥3.600≈ Rp 406.757 | JP¥2.620≈ Rp 296.029 | JP¥1.025≈ Rp 115.813Termurah | JP¥2.025≈ Rp 228.801 | JP¥2.000≈ Rp 225.976 | JP¥2.770≈ Rp 312.977 | JP¥1.350≈ Rp 152.534 | JP¥1.530≈ Rp 172.872 | JP¥1.675≈ Rp 189.255 |
| Potong rambut pria | per kunjungan | JP¥3.481≈ Rp 393.312 | JP¥3.803≈ Rp 429.694 | JP¥4.312≈ Rp 487.205 | JP¥4.167≈ Rp 470.821 | JP¥4.278≈ Rp 483.363 | JP¥3.975≈ Rp 449.128 | JP¥3.671≈ Rp 414.779 | JP¥3.779≈ Rp 426.982 | JP¥3.598≈ Rp 406.531 | JP¥4.059≈ Rp 458.619 | JP¥3.983≈ Rp 450.032 | JP¥3.245≈ Rp 366.646Termurah |
| Biaya ruang karaoke | per orang | JP¥870≈ Rp 98.300 | JP¥1.068≈ Rp 120.671 | JP¥1.331≈ Rp 150.387 | JP¥1.654≈ Rp 186.882 | JP¥1.228≈ Rp 138.749 | JP¥987≈ Rp 111.519 | JP¥864≈ Rp 97.622 | JP¥1.489≈ Rp 168.239 | JP¥1.251≈ Rp 141.348 | JP¥1.234≈ Rp 139.427 | JP¥1.094≈ Rp 123.609 | JP¥823≈ Rp 92.989Termurah |
Tiket masuk tempat utama (dewasa)
| Kota | Tempat | Dewasa | Sumber |
|---|---|---|---|
| 23 distrik khusus Tokyo | Museum Nasional Tokyo (pameran reguler) | JP¥1.000 | Halaman resmi |
| 23 distrik khusus Tokyo | Taman Nasional Shinjuku Gyoen | JP¥500 | Halaman resmi |
| 23 distrik khusus Tokyo | Taman Hamarikyu | JP¥300 | Halaman resmi |
| Sendai | Sendai Castle Kenbunkan | Gratis | Halaman resmi |
| Sendai | Museum Kota Sendai (pameran tetap) | JP¥460 | Halaman resmi |
| Nagoya | Kastil Nagoya | JP¥1.000 | Halaman resmi |
| Kyoto | Kastil Nijo (kompleks kastil + Istana Ninomaru) | JP¥1.300 | Halaman resmi |
| Osaka | Menara Utama Kastil Osaka (Tenshukaku) | JP¥1.200 | Halaman resmi |
| Himeji | Kastil Himeji (18 tahun ke atas, non-penduduk Himeji) | JP¥2.500 | Halaman resmi |
| Kobe | Museum Kota Kobe (ruang pameran koleksi) | JP¥300 | Halaman resmi |
| Hiroshima | Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima (pameran tetap) | JP¥200 | Halaman resmi |
| Fukuoka | Museum Kota Fukuoka (pameran tetap) | JP¥200 | Halaman resmi |
| Naha | Taman Kastil Shuri (area berbayar) | JP¥400JP¥1.000 mulai 2026-11-23 | Halaman resmi |
| Sapporo | Menara Jam Sapporo | JP¥350 | Halaman resmi |
| Taito, Tokyo | Museum Nasional Seni Barat (pameran tetap) | JP¥500JP¥1.000 mulai 2027-03-20 | Halaman resmi |
| Chiyoda, Tokyo | Museum Nasional Seni Modern Tokyo (pameran koleksi MOMAT Collection) | JP¥500JP¥1.000 mulai 2027-02-09 | Halaman resmi |
| Taito, Tokyo | Museum Nasional Alam dan Sains, Gedung Utama Ueno (pameran tetap) | JP¥630 | Halaman resmi |
| Sumida, Tokyo | Museum Edo-Tokyo (pameran tetap) | JP¥800 | Halaman resmi |
| Bunkyo, Tokyo | Taman Rikugien (tiket masuk taman) | JP¥300 | Halaman resmi |
| Bunkyo, Tokyo | Taman Koishikawa Korakuen (tiket masuk taman) | JP¥300 | Halaman resmi |
| Dazaifu, Fukuoka | Museum Nasional Kyushu (pameran pertukaran budaya) | JP¥700 | Halaman resmi |
| Nagoya, Aichi | Museum Sains Kota Nagoya (FUJI Nagoya Science Museum, hanya ruang pameran) | JP¥500 | Halaman resmi |
| Osaka, Osaka | Museum Sains Osaka (ruang pameran) | JP¥400 | Halaman resmi |
| Kyoto, Kyoto | Kebun Binatang Kota Kyoto (tiket masuk kebun binatang) | JP¥750 | Halaman resmi |
| Osaka, Osaka | Kebun Binatang Tennoji (tiket masuk kebun binatang) | JP¥800 | Halaman resmi |
| Sapporo, Hokkaido | Kebun Binatang Maruyama Sapporo (tiket masuk kebun binatang) | JP¥800 | Halaman resmi |
| Asahikawa, Hokkaido | Kebun Binatang Asahiyama (tiket masuk kebun binatang, tarif reguler) | JP¥1.000JP¥1.400 mulai 2027-04-29 | Halaman resmi |
| Kanazawa, Ishikawa | Taman Kenrokuen (tiket masuk taman) | JP¥320 | Halaman resmi |
| Kumamoto, Kumamoto | Kastil Kumamoto (tiket masuk, area berbayar termasuk menara utama) | JP¥800 | Halaman resmi |
| Nikko, Tochigi | Kuil Nikko Toshogu (tiket masuk khusus Toshogu) | JP¥1.600 | Halaman resmi |
| Nara, Nara | Aula Buddha Agung Kuil Todaiji (tiket masuk aula) | JP¥800 | Halaman resmi |
| Kyoto, Kyoto | Kuil Kinkakuji (Rokuonji) (biaya kunjungan) | JP¥500 | Halaman resmi |
Dicek 2026-10-13