Perubahan harga (dibanding tahun lalu)
Barang yang rata-rata harganya di kota-kota yang tercantum naik atau turun paling banyak dibanding setahun sebelumnya, dari survei harga eceran (e-Stat) bulan 2026-08.
Kenaikan terbesar
| Item | Rata-rata kota | Dibanding tahun lalu | Dibanding bulan lalu |
|---|---|---|---|
| Kubisper 1 kg | JP¥237 | +43.1% | +20.7% |
| Hamburger (restoran)per buah | JP¥281 | +15.1% | 0.0% |
| Sushi ban berjalanper piring | JP¥231 | +14.2% | +4.2% |
| Minyak tanahper 18 liter | JP¥2.590 | +12.0% | +0.1% |
| Deterjen cucianper 1 kg | JP¥583 | +11.6% | +0.7% |
| Tisu toiletper 1.000 m gulungan | JP¥908 | +8.8% | +7.8% |
| Tarif taksi (4 km)per perjalanan | JP¥1.773 | +8.1% | 0.0% |
| Nattoper kemasan (50 g×3 atau 45 g×3) | JP¥127 | +5.7% | -0.7% |
| Bawang bombaiper 1 kg | JP¥386 | +5.6% | +3.4% |
| Tahuper 1 kg | JP¥302 | +5.6% | +1.7% |
Penurunan terbesar
| Item | Rata-rata kota | Dibanding tahun lalu | Dibanding bulan lalu |
|---|---|---|---|
| Tagihan airper bulan, 20 m³ | JP¥2.696 | -2.9% | +3.5% |
| Air mineral kemasan botolper botol 2.000 mL | JP¥124 | -2.7% | -0.7% |
| Bensinper liter | JP¥174 | -2.7% | +0.3% |
| Tagihan listrikper bulan, 402 kWh | JP¥12.783 | -2.3% | -8.9% |
| Bir (isi 6)per kemasan 6 × 350 mL | JP¥1.165 | -1.9% | -0.3% |
| Onigiri (nasi kepal)per buah | JP¥176 | -0.3% | 0.0% |