Pajak penginapan dan pajak wisatawan internasional
Rangkuman tingkat pajak penginapan yang berlaku, tarif mendatang yang sudah ditetapkan di Jepang, serta pajak wisatawan internasional saat meninggalkan Jepang. Jumlah dan ketentuan mengikuti halaman resmi masing-masing.
Pajak wisatawan internasional (per keberangkatan)
JP¥3.000
Mulai 2026-07-01, setiap orang dikenai JP¥3.000 setiap kali meninggalkan Jepang.
Kontrak angkutan tertentu yang dibuat sebelum 2026-07-01 tetap dikenai JP¥1.000, meski keberangkatan berlangsung setelah tanggal itu.
Anak di bawah 2 tahun, penumpang transit dalam 24 jam setelah masuk, awak angkutan, dan kategori tertentu lainnya dibebaskan.
Pajak penginapan yang berlaku
| Wilayah | Tingkat per orang per malam | Sumber |
|---|---|---|
| Tokyo | Di bawah JP¥10.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥10.000 hingga di bawah JP¥15.000JP¥100 | ||
| JP¥15.000 atau lebihJP¥200 | ||
| Prefektur Osaka | Di bawah JP¥5.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥5.000 hingga di bawah JP¥15.000JP¥200 | ||
| JP¥15.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥400 | ||
| JP¥20.000 atau lebihJP¥500 | ||
| Kota Kyoto | Di bawah JP¥6.000JP¥200 | Halaman resmi |
| JP¥6.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥400 | ||
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥1.000 | ||
| JP¥50.000 hingga di bawah JP¥100.000JP¥4.000 | ||
| JP¥100.000 atau lebihJP¥10.000 | ||
| Kanazawa | Di bawah JP¥5.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥5.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥200 | ||
| JP¥20.000 atau lebihJP¥500 | ||
| SapporoGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥20.000JP¥300 | Halaman resmi |
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥400 | ||
| JP¥50.000 atau lebihJP¥1.000 | ||
| HakodateGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥20.000JP¥200 | Halaman resmi |
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥400 | ||
| JP¥50.000 hingga di bawah JP¥100.000JP¥1.000 | ||
| JP¥100.000 atau lebihJP¥2.500 | ||
| OtaruGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥20.000JP¥300 | Halaman resmi |
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥400 | ||
| JP¥50.000 atau lebihJP¥700 | ||
| KutchanGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Semua tarif3% dari biaya | Halaman resmi |
| Hokkaido (wilayah tanpa pajak kota) | Di bawah JP¥20.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥200 | ||
| JP¥50.000 atau lebihJP¥500 | ||
| Prefektur Miyagi (termasuk Sendai)Gabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥6.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥6.000 atau lebihJP¥300 | ||
| Kota FukuokaGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥20.000JP¥200 | Halaman resmi |
| JP¥20.000 atau lebihJP¥500 | ||
| KitakyushuGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Prefektur Fukuoka (di luar Kota Fukuoka dan Kitakyushu) | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Prefektur Hiroshima | Di bawah JP¥6.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥6.000 atau lebihJP¥200 | ||
| Nagasaki | Di bawah JP¥10.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥10.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥200 | ||
| JP¥20.000 atau lebihJP¥500 | ||
| Takayama | Di bawah JP¥10.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥10.000 hingga di bawah JP¥30.000JP¥200 | ||
| JP¥30.000 atau lebihJP¥300 | ||
| Gero | Di bawah JP¥5.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥5.000 atau lebihJP¥200 | ||
| Atami | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Tokoname | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Matsue | Di bawah JP¥5.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥5.000 atau lebihJP¥200 | ||
| Hirosaki | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Kota Gifu | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Toba | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Kota Kumamoto | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Kota Miyazaki | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Morioka | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Nasu | Di bawah JP¥10.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥10.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥300 | ||
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥30.000JP¥500 | ||
| JP¥30.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥800 | ||
| JP¥50.000 hingga di bawah JP¥100.000JP¥1.500 | ||
| JP¥100.000 atau lebihJP¥3.000 | ||
| Yugawara | Di bawah JP¥50.000JP¥300 | Halaman resmi |
| JP¥50.000 atau lebihJP¥500 | ||
| Prefektur Nagano (wilayah tanpa pajak kota) | Di bawah JP¥6.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥6.000 atau lebihJP¥200 | ||
| MatsumotoGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥6.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥6.000 atau lebihJP¥300 | ||
| KaruizawaGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | Di bawah JP¥6.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥6.000 hingga di bawah JP¥10.000JP¥300 | ||
| JP¥10.000 hingga di bawah JP¥100.000JP¥350 | ||
| JP¥100.000 atau lebihJP¥800 |
Akan berlaku
| Wilayah | Tanggal berlaku | Tingkat per orang per malam | Sumber |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 2027-04-01 | Di bawah JP¥13.000Tanpa pajak | Halaman resmi |
| JP¥13.000 atau lebih3% dari biaya | |||
| NisekoGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | 2026-11-01 | Semua tarif3% dari biaya | Halaman resmi |
| Prefektur OkinawaGabungan pajak prefektur dan munisipalitas | 2027-02-01 | Semua tarif2% dari biayaBatas JP¥2.000 | Halaman resmi |
| Nagasaki | 2027-04-01 | Di bawah JP¥6.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥6.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥300 | |||
| JP¥20.000 atau lebihJP¥500 | |||
| Prefektur Oita | 2027-01 | Di bawah JP¥5.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥5.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥200 | |||
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥100.000JP¥500 | |||
| JP¥100.000 atau lebihJP¥2.000 | |||
| Shirahama | 2027-03-01 | Di bawah JP¥10.000JP¥200 | Halaman resmi |
| JP¥10.000 hingga di bawah JP¥20.000JP¥300 | |||
| JP¥20.000 hingga di bawah JP¥50.000JP¥500 | |||
| JP¥50.000 atau lebihJP¥1.000 | |||
| Wakkanai | 2027-03-01 | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Tomakomai | 2027-04-01 | Semua tarif3% dari biaya | Halaman resmi |
| Kota Yamagata | 2027-04-01 | Semua tarif3% dari biaya | Halaman resmi |
| Fujiyoshida | 2027-04-01 | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Fujikawaguchiko | 2027-04-01 | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Unzen | 2027-04-01 | Di bawah JP¥5.000JP¥100 | Halaman resmi |
| JP¥5.000 atau lebihJP¥350 | |||
| Kota Kagoshima | 2027-04-01 | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Ibusuki | 2027-04-01 | Semua tarifJP¥200 | Halaman resmi |
| Kitahiroshima | 2027-10-01 | Semua tarif3% dari biaya | Halaman resmi |