Bebas pajak Jepang & konversi yen
Sebelum berbelanja di toko di Jepang, perkirakan apakah pembelian Anda bebas pajak dan kira-kira berapa yang dikembalikan, serta konversikan yen ke mata uang lain. Hasilnya hanya perkiraan; toko dan bea cukai yang menentukan.
Perkiraan bebas pajak
Pembelian hingga 31 Oktober 2026 mengikuti sistem saat ini (barang umum dan barang habis pakai dihitung terpisah; barang habis pakai dibatasi ¥500,000). Tanyakan detailnya kepada toko.
Mulai 1 November 2026: pembelian senilai ¥5,000 atau lebih sebelum pajak di toko yang sama pada hari yang sama memenuhi syarat, tanpa pemisahan antara barang umum dan barang habis pakai serta tanpa batas atas. Anda membayar harga termasuk pajak, dan setelah bea cukai mengonfirmasi barang saat Anda meninggalkan Jepang (dalam 90 hari sejak pembelian), toko mengembalikan pajak konsumsi. Biaya mungkin dikenakan.
Hanya untuk pembelian langsung di toko bebas pajak. Pembelian online (termasuk Rakuten) tidak bebas pajak.
Konversi yen
| Dolar Baru Taiwan | NT$2.013 |
|---|---|
| Dolar Amerika Serikat | US$63,11 |
| Yuan Tiongkok | CN¥422 |
| Dolar Hong Kong | HK$495 |
| Euro | €56,39 |
| Won Korea Selatan | ₩84.054 |
| Baht Thailand | ฿2.119 |
| Rupiah Indonesia | Rp 1.129.881 |
Ongkos pos
Tarif resmi Japan Post untuk mengirim kartu pos dan surat. Perubahan yang sudah diumumkan ditampilkan bersama tanggal berlaku dan tarif baru.
| Jenis | Tarif | Sumber |
|---|---|---|
| Surat ukuran standarMaks. 50 g; panjang 14–23.5 cm, lebar 9–12 cm, tebal maks. 1 cm | JP¥110 | Halaman resmi |
| Kartu pos biasaPos kelas 2 (kartu pos biasa) | JP¥85 | Halaman resmi |
| Letter Pack LightUkuran A4 (34 cm × 24.8 cm), tebal maks. 3 cm, maks. 4 kg, tarif sama di seluruh Jepang, dikirim ke kotak surat | JP¥430 | Halaman resmi |
| Letter Pack PlusUkuran A4 (34 cm × 24.8 cm), maks. 4 kg, tarif sama di seluruh Jepang, diserahkan langsung kepada penerima (dengan stempel tanda terima), tebal di atas 3 cm diperbolehkan | JP¥600 | Halaman resmi |
| Kartu pos internasional (pos udara)Tarif sama ke seluruh dunia (Zona 1–4 sama), pos udara | JP¥100JP¥140 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| Surat internasional (ukuran standar, pos udara), Zona 1Maks. 25 g; Zona 1 (Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan) | JP¥120JP¥160 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| Surat internasional (ukuran standar, pos udara), Zona 1Maks. 50 g; Zona 1 (Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan) | JP¥190JP¥260 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| Surat internasional (ukuran standar, pos udara), Zona 2Maks. 25 g; Zona 2 (Asia selain Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan) | JP¥120JP¥160 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| Surat internasional (ukuran standar, pos udara), Zona 2Maks. 50 g; Zona 2 (Asia selain Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan) | JP¥190JP¥260 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| Surat internasional (ukuran standar, pos udara), Zona 3Maks. 25 g; Zona 3 (Oseania, Amerika Utara (kecuali Amerika Serikat), Timur Tengah, Eropa) | JP¥140JP¥190 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| Surat internasional (ukuran standar, pos udara), Zona 3Maks. 50 g; Zona 3 (Oseania, Amerika Utara (kecuali Amerika Serikat), Timur Tengah, Eropa) | JP¥220JP¥300 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
| EMS (pos kilat internasional), Zona 1Maks. 1.0 kg; Zona 1 (Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan) | JP¥2.200JP¥2.850 mulai 2027-02-01 | Halaman resmi |
Sumber: tabel tarif resmi Japan Post (diperiksa 2026-10-13)