ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคาท้องถิ่นในญี่ปุ่น

เปรียบเทียบราคาขายปลีกเฉลี่ยรายเดือนใน 12 เมืองของญี่ปุ่น ข้อมูลมาจากสถิติภาครัฐ ราคาจริงต่างกันตามร้าน แบรนด์ และช่วงเวลา

เมือง

เปรียบเทียบสินค้าและเมือง

รายการหน่วยซัปโปโรเซ็นได23 เขตโตเกียวโยโกฮาม่านาโกย่าคานาซาวะเกียวโตโอซาก้าโกเบฮิโรชิมะฟุกุโอกะนาฮะ
ขนมปังแถวต่อ 1 กก.¥647≈ ฿137¥496≈ ฿105ถูกที่สุด¥566≈ ฿120¥597≈ ฿126¥515≈ ฿109¥589≈ ฿125¥551≈ ฿117¥617≈ ฿131¥514≈ ฿109¥624≈ ฿132¥502≈ ฿106¥885≈ ฿188
นมสดต่อขวด 1,000 มล.¥277≈ ฿58.69¥252≈ ฿53.39ถูกที่สุด¥264≈ ฿55.94¥260≈ ฿55.09¥254≈ ฿53.82¥320≈ ฿67.8¥259≈ ฿54.88¥282≈ ฿59.75¥265≈ ฿56.15¥268≈ ฿56.78¥281≈ ฿59.54¥374≈ ฿79.24
ไข่ไก่ต่อแพ็ก 10 ฟอง¥326≈ ฿69.07¥325≈ ฿68.86¥321≈ ฿68.01¥311≈ ฿65.89¥328≈ ฿69.5¥325≈ ฿68.86¥314≈ ฿66.53¥325≈ ฿68.86¥317≈ ฿67.16¥337≈ ฿71.4¥342≈ ฿72.46¥301≈ ฿63.77ถูกที่สุด
ข้าวโคชิฮิคาริต่อถุง 5 กก.¥5,016≈ ฿1,063¥3,995≈ ฿846¥4,326≈ ฿917¥4,209≈ ฿892¥3,822≈ ฿810ถูกที่สุด¥3,840≈ ฿814¥4,233≈ ฿897¥4,140≈ ฿877¥3,959≈ ฿839¥3,908≈ ฿828¥3,885≈ ฿823¥4,784≈ ฿1,014
ราเม็งชูกะโซบะ (ร้านอาหาร)ต่อชาม¥883≈ ฿187¥530≈ ฿112ถูกที่สุด¥620≈ ฿131¥718≈ ฿152¥729≈ ฿154¥647≈ ฿137¥786≈ ฿167¥775≈ ฿164¥692≈ ฿147¥879≈ ฿186¥803≈ ฿170¥857≈ ฿182
ข้าวหน้าเนื้อ (ร้านอาหาร)ต่อชาม¥489≈ ฿104¥479≈ ฿101ถูกที่สุด¥489≈ ฿104¥568≈ ฿120¥498≈ ฿106¥699≈ ฿148¥483≈ ฿102¥489≈ ฿104¥581≈ ฿123¥577≈ ฿122¥610≈ ฿129¥503≈ ฿107
กาแฟในร้านกาแฟต่อแก้ว¥543≈ ฿115¥570≈ ฿121¥637≈ ฿135¥530≈ ฿112¥485≈ ฿103¥513≈ ฿109¥603≈ ฿128¥470≈ ฿99.58¥504≈ ฿107¥530≈ ฿112¥513≈ ฿109¥438≈ ฿92.8ถูกที่สุด
แฮมเบอร์เกอร์ (ร้านอาหาร)ต่อชิ้น¥288≈ ฿61.02¥265≈ ฿56.15ถูกที่สุด¥280≈ ฿59.33¥275≈ ฿58.27¥278≈ ฿58.9¥270≈ ฿57.21¥275≈ ฿58.27¥268≈ ฿56.78¥277≈ ฿58.69¥295≈ ฿62.5¥303≈ ฿64.2¥297≈ ฿62.93
ซูชิหน้าต่าง ๆ (ร้านอาหาร)ต่อหนึ่งที่¥1,810≈ ฿383¥1,500≈ ฿318¥1,876≈ ฿397¥1,533≈ ฿325¥1,400≈ ฿297¥1,800≈ ฿381¥1,705≈ ฿361¥1,457≈ ฿309¥1,525≈ ฿323¥1,815≈ ฿385¥1,392≈ ฿295ถูกที่สุด¥2,305≈ ฿488
เบียร์ (ร้านอาหาร)ต่อขวด 500 มล.¥708≈ ฿150¥711≈ ฿151¥658≈ ฿139¥697≈ ฿148¥698≈ ฿148¥732≈ ฿155¥700≈ ฿148¥611≈ ฿129¥606≈ ฿128ถูกที่สุด¥729≈ ฿154¥715≈ ฿151¥710≈ ฿150
น้ำแร่บรรจุขวดต่อขวด 2,000 มล.¥124≈ ฿26.27¥111≈ ฿23.52ถูกที่สุด¥127≈ ฿26.91¥123≈ ฿26.06¥117≈ ฿24.79¥130≈ ฿27.54¥124≈ ฿26.27¥133≈ ฿28.18¥121≈ ฿25.64¥118≈ ฿25¥124≈ ฿26.27¥134≈ ฿28.39
น้ำมันเบนซินต่อลิตร¥169≈ ฿35.81¥165≈ ฿34.96ถูกที่สุด¥172≈ ฿36.44¥172≈ ฿36.44¥171≈ ฿36.23¥172≈ ฿36.44¥175≈ ฿37.08¥176≈ ฿37.29¥175≈ ฿37.08¥180≈ ฿38.14¥170≈ ฿36.02¥185≈ ฿39.2
น้ำมันก๊าดต่อ 18 ลิตร¥2,622≈ ฿556¥2,483≈ ฿526¥2,601≈ ฿551¥2,643≈ ฿560¥2,502≈ ฿530¥2,550≈ ฿540¥2,640≈ ฿559¥2,502≈ ฿530¥2,394≈ ฿507ถูกที่สุด¥2,688≈ ฿570¥2,586≈ ฿548¥2,873≈ ฿609
ค่าแท็กซี่ (4 กม.)ต่อเที่ยว¥1,700≈ ฿360¥1,700≈ ฿360¥1,800≈ ฿381¥2,000≈ ฿424¥1,900≈ ฿403¥2,000≈ ฿424¥1,774≈ ฿376¥1,900≈ ฿403¥1,900≈ ฿403¥1,700≈ ฿360¥1,700≈ ฿360¥1,200≈ ฿254ถูกที่สุด
ค่าโดยสารรถไฟที่ไม่ใช่ JR (11 กม.)ต่อเที่ยว¥290≈ ฿61.44¥340≈ ฿72.04¥260≈ ฿55.09¥229≈ ฿48.52ถูกที่สุด¥345≈ ฿73.1¥270≈ ฿57.21¥307≈ ฿65.05¥316≈ ฿66.95¥240≈ ฿50.85¥380≈ ฿80.51¥300≈ ฿63.56¥360≈ ฿76.28
ค่าโดยสารรถบัสทั่วไป (7 กม.)ต่อเที่ยว¥240≈ ฿50.85¥375≈ ฿79.45¥230≈ ฿48.73¥230≈ ฿48.73¥210≈ ฿44.49ถูกที่สุด¥350≈ ฿74.16¥230≈ ฿48.73¥250≈ ฿52.97¥230≈ ฿48.73¥240≈ ฿50.85¥320≈ ฿67.8¥280≈ ฿59.33
สถานอาบน้ำแบบไปกลับ (ซูเปอร์เซนโตะ ฯลฯ ไม่ใช่เซนโตะทั่วไป)ต่อคน¥1,750≈ ฿371¥1,510≈ ฿320¥3,420≈ ฿725¥3,600≈ ฿763¥2,620≈ ฿555¥1,025≈ ฿217ถูกที่สุด¥2,025≈ ฿429¥2,000≈ ฿424¥2,770≈ ฿587¥1,350≈ ฿286¥1,530≈ ฿324¥1,675≈ ฿355
ค่าตัดผมชายต่อครั้ง¥3,481≈ ฿738¥3,803≈ ฿806¥4,312≈ ฿914¥4,167≈ ฿883¥4,278≈ ฿906¥3,975≈ ฿842¥3,671≈ ฿778¥3,779≈ ฿801¥3,598≈ ฿762¥4,059≈ ฿860¥3,983≈ ฿844¥3,245≈ ฿688ถูกที่สุด
ค่าห้องคาราโอเกะต่อคน¥870≈ ฿184¥1,068≈ ฿226¥1,331≈ ฿282¥1,654≈ ฿350¥1,228≈ ฿260¥987≈ ฿209¥864≈ ฿183¥1,489≈ ฿315¥1,251≈ ฿265¥1,234≈ ฿261¥1,094≈ ฿232¥823≈ ฿174ถูกที่สุด

เงินวอนและเงินบาท: คำนวณจากอัตราอ้างอิงเงินยูโรของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ณ 2026-10-09 เป็นอัตราอ้างอิง ไม่ใช่อัตราซื้อขายจริงของธนาคาร