ภาษีที่พักและภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
รวมอัตราภาษีที่พักที่ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของญี่ปุ่น อัตราที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่เริ่มใช้ และภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเมื่อเดินทางออกจากญี่ปุ่น จำนวนเงินและเงื่อนไขให้ยึดหน้าทางการแต่ละแห่ง
ภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (ต่อการออกนอกประเทศ 1 ครั้ง)
¥3,000
ตั้งแต่ 2026-07-01 จะเก็บ ¥3,000 ต่อคนทุกครั้งที่ออกจากญี่ปุ่น
สัญญาขนส่งบางประเภทที่ทำก่อน 2026-07-01 ยังคงเสีย ¥1,000 แม้ออกเดินทางหลังวันดังกล่าว
ผู้มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้ต่อเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้าประเทศ และลูกเรือ เป็นต้น ได้รับยกเว้น
ภาษีที่พักที่ใช้อยู่
| พื้นที่ | ช่วงราคาต่อคนต่อคืน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| โตเกียว | ต่ำกว่า ¥10,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥10,000 ถึงต่ำกว่า ¥15,000¥100 | ||
| ¥15,000 ขึ้นไป¥200 | ||
| จังหวัดโอซาก้า | ต่ำกว่า ¥5,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥5,000 ถึงต่ำกว่า ¥15,000¥200 | ||
| ¥15,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥400 | ||
| ¥20,000 ขึ้นไป¥500 | ||
| เมืองเกียวโต | ต่ำกว่า ¥6,000¥200 | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥400 | ||
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥1,000 | ||
| ¥50,000 ถึงต่ำกว่า ¥100,000¥4,000 | ||
| ¥100,000 ขึ้นไป¥10,000 | ||
| เมืองคานาซาวะ | ต่ำกว่า ¥5,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥5,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥200 | ||
| ¥20,000 ขึ้นไป¥500 | ||
| เมืองซัปโปโรรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥20,000¥300 | หน้าทางการ |
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥400 | ||
| ¥50,000 ขึ้นไป¥1,000 | ||
| เมืองฮาโกดาเตะรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥20,000¥200 | หน้าทางการ |
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥400 | ||
| ¥50,000 ถึงต่ำกว่า ¥100,000¥1,000 | ||
| ¥100,000 ขึ้นไป¥2,500 | ||
| เมืองโอตารุรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥20,000¥300 | หน้าทางการ |
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥400 | ||
| ¥50,000 ขึ้นไป¥700 | ||
| เมืองคุตจังรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ทุกอัตรา3% ของค่าที่พัก | หน้าทางการ |
| ฮอกไกโด (พื้นที่ที่ไม่มีภาษีท้องถิ่นเพิ่ม) | ต่ำกว่า ¥20,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥200 | ||
| ¥50,000 ขึ้นไป¥500 | ||
| จังหวัดมิยางิ (รวมเมืองเซ็นได)รวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥6,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ขึ้นไป¥300 | ||
| เมืองฟุกุโอกะรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥20,000¥200 | หน้าทางการ |
| ¥20,000 ขึ้นไป¥500 | ||
| เมืองคิตะคิวชูรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| จังหวัดฟุกุโอกะ (นอกเมืองฟุกุโอกะและคิตะคิวชู) | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| จังหวัดฮิโรชิมะ | ต่ำกว่า ¥6,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ขึ้นไป¥200 | ||
| เมืองนางาซากิ | ต่ำกว่า ¥10,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥10,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥200 | ||
| ¥20,000 ขึ้นไป¥500 | ||
| เมืองทาคายามะ | ต่ำกว่า ¥10,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥10,000 ถึงต่ำกว่า ¥30,000¥200 | ||
| ¥30,000 ขึ้นไป¥300 | ||
| เมืองเกโระ | ต่ำกว่า ¥5,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥5,000 ขึ้นไป¥200 | ||
| เมืองอาตามิ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองโทโคนาเมะ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองมัตสึเอะ | ต่ำกว่า ¥5,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥5,000 ขึ้นไป¥200 | ||
| เมืองฮิโรซากิ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองกิฟุ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองโทบะ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองคุมาโมโตะ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองมิยาซากิ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองโมริโอกะ | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองนาสุ | ต่ำกว่า ¥10,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥10,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥300 | ||
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥30,000¥500 | ||
| ¥30,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥800 | ||
| ¥50,000 ถึงต่ำกว่า ¥100,000¥1,500 | ||
| ¥100,000 ขึ้นไป¥3,000 | ||
| เมืองยูกาวาระ | ต่ำกว่า ¥50,000¥300 | หน้าทางการ |
| ¥50,000 ขึ้นไป¥500 | ||
| จังหวัดนากาโนะ (พื้นที่ที่ไม่มีภาษีท้องถิ่นเพิ่ม) | ต่ำกว่า ¥6,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ขึ้นไป¥200 | ||
| เมืองมัตสึโมโตะรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥6,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ขึ้นไป¥300 | ||
| เมืองคารุอิซาวะรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | ต่ำกว่า ¥6,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ถึงต่ำกว่า ¥10,000¥300 | ||
| ¥10,000 ถึงต่ำกว่า ¥100,000¥350 | ||
| ¥100,000 ขึ้นไป¥800 |
กำหนดเริ่มใช้
| พื้นที่ | วันเริ่มใช้ | ช่วงราคาต่อคนต่อคืน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| โตเกียว | 2027-04-01 | ต่ำกว่า ¥13,000ไม่เก็บภาษี | หน้าทางการ |
| ¥13,000 ขึ้นไป3% ของค่าที่พัก | |||
| เมืองนิเซโกะรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | 2026-11-01 | ทุกอัตรา3% ของค่าที่พัก | หน้าทางการ |
| จังหวัดโอกินาวะรวมภาษีจังหวัดและเทศบาล | 2027-02-01 | ทุกอัตรา2% ของค่าที่พักสูงสุด ¥2,000 | หน้าทางการ |
| เมืองนางาซากิ | 2027-04-01 | ต่ำกว่า ¥6,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥6,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥300 | |||
| ¥20,000 ขึ้นไป¥500 | |||
| จังหวัดโออิตะ | 2027-01 | ต่ำกว่า ¥5,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥5,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥200 | |||
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥100,000¥500 | |||
| ¥100,000 ขึ้นไป¥2,000 | |||
| เมืองชิราฮามะ | 2027-03-01 | ต่ำกว่า ¥10,000¥200 | หน้าทางการ |
| ¥10,000 ถึงต่ำกว่า ¥20,000¥300 | |||
| ¥20,000 ถึงต่ำกว่า ¥50,000¥500 | |||
| ¥50,000 ขึ้นไป¥1,000 | |||
| เมืองวักกาไน | 2027-03-01 | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองโทมาโกไม | 2027-04-01 | ทุกอัตรา3% ของค่าที่พัก | หน้าทางการ |
| เมืองยามากาตะ | 2027-04-01 | ทุกอัตรา3% ของค่าที่พัก | หน้าทางการ |
| เมืองฟูจิโยชิดะ | 2027-04-01 | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ | 2027-04-01 | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองอุนเซ็น | 2027-04-01 | ต่ำกว่า ¥5,000¥100 | หน้าทางการ |
| ¥5,000 ขึ้นไป¥350 | |||
| เมืองคาโกชิมะ | 2027-04-01 | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองอิบุสุกิ | 2027-04-01 | ทุกอัตรา¥200 | หน้าทางการ |
| เมืองคิตะฮิโรชิมะ | 2027-10-01 | ทุกอัตรา3% ของค่าที่พัก | หน้าทางการ |