ราคาท้องถิ่นใน23 เขตโตเกียว
เปรียบเทียบราคาขายปลีกเฉลี่ยรายเดือนใน 12 เมืองของญี่ปุ่น ข้อมูลมาจากสถิติภาครัฐ ราคาจริงต่างกันตามร้าน แบรนด์ และช่วงเวลา
อาหารนอกบ้าน
| รายการ | หน่วย | ราคา | ≈ THB | เทียบกับโตเกียว |
|---|---|---|---|---|
| ราเม็งชูกะโซบะ (ร้านอาหาร) | ต่อชาม | ¥620 | ≈ ฿131 | 0% |
| ข้าวหน้าเนื้อ (ร้านอาหาร) | ต่อชาม | ¥489 | ≈ ฿104 | 0% |
| กาแฟในร้านกาแฟ | ต่อแก้ว | ¥637 | ≈ ฿135 | 0% |
| แฮมเบอร์เกอร์ (ร้านอาหาร) | ต่อชิ้น | ¥280 | ≈ ฿59.33 | 0% |
| ซูชิหน้าต่าง ๆ (ร้านอาหาร) | ต่อหนึ่งที่ | ¥1,876 | ≈ ฿397 | 0% |
| เบียร์ (ร้านอาหาร) | ต่อขวด 500 มล. | ¥658 | ≈ ฿139 | 0% |
การเดินทาง
| รายการ | หน่วย | ราคา | ≈ THB | เทียบกับโตเกียว |
|---|---|---|---|---|
| น้ำมันเบนซิน | ต่อลิตร | ¥172 | ≈ ฿36.44 | 0% |
| น้ำมันก๊าด | ต่อ 18 ลิตร | ¥2,601 | ≈ ฿551 | 0% |
| ค่าแท็กซี่ (4 กม.) | ต่อเที่ยว | ¥1,800 | ≈ ฿381 | 0% |
| ค่าโดยสารรถไฟที่ไม่ใช่ JR (11 กม.) | ต่อเที่ยว | ¥260 | ≈ ฿55.09 | 0% |
| ค่าโดยสารรถบัสทั่วไป (7 กม.) | ต่อเที่ยว | ¥230 | ≈ ฿48.73 | 0% |
บริการในชีวิตประจำวัน
| รายการ | หน่วย | ราคา | ≈ THB | เทียบกับโตเกียว |
|---|---|---|---|---|
| สถานอาบน้ำแบบไปกลับ (ซูเปอร์เซนโตะ ฯลฯ ไม่ใช่เซนโตะทั่วไป) | ต่อคน | ¥3,420 | ≈ ฿725 | 0% |
| ค่าตัดผมชาย | ต่อครั้ง | ¥4,312 | ≈ ฿914 | 0% |
| ค่าห้องคาราโอเกะ | ต่อคน | ¥1,331 | ≈ ฿282 | 0% |
อาหาร
| รายการ | หน่วย | ราคา | ≈ THB | เทียบกับโตเกียว |
|---|---|---|---|---|
| ขนมปังแถว | ต่อ 1 กก. | ¥566 | ≈ ฿120 | 0% |
| นมสด | ต่อขวด 1,000 มล. | ¥264 | ≈ ฿55.94 | 0% |
| ไข่ไก่ | ต่อแพ็ก 10 ฟอง | ¥321 | ≈ ฿68.01 | 0% |
| ข้าวโคชิฮิคาริ | ต่อถุง 5 กก. | ¥4,326 | ≈ ฿917 | 0% |
| น้ำแร่บรรจุขวด | ต่อขวด 2,000 มล. | ¥127 | ≈ ฿26.91 | 0% |