Panduan biaya sehari di Naha
Acuan pengeluaran minimum dari harga yang telah dikonfirmasi di situs ini. Tidak termasuk penginapan, belanja, dan penerbangan. Transportasi memakai tarif awal sehingga biaya aktual Anda akan lebih tinggi.
Tiga kali makan sehari
| Jenis makanan | Per makan | Total tiga kali makan |
|---|---|---|
| Nasi daging sapi, ukuran reguler (並盛) | JP¥480–JP¥498≈ Rp 54.278–Rp 56.314 | JP¥1.440–JP¥1.494≈ Rp 162.834–Rp 168.941 |
| Ramen (mangkuk standar) | JP¥490–mulai JP¥980≈ Rp 55.409–Rp 110.818 | JP¥1.470–mulai JP¥2.940≈ Rp 166.227–Rp 332.453 |
| Kake udon (ukuran terkecil) | mulai JP¥360–JP¥440≈ Rp 40.709–Rp 49.755 | mulai JP¥1.080–JP¥1.320≈ Rp 122.126–Rp 149.265 |
| Hamburger (satuan) | mulai JP¥190–mulai JP¥280≈ Rp 21.485–Rp 31.662 | mulai JP¥570–mulai JP¥840≈ Rp 64.455–Rp 94.987 |
| Piring termurah ×5 | JP¥550–JP¥600≈ Rp 62.194–Rp 67.848 | JP¥1.650–JP¥1.800≈ Rp 186.581–Rp 203.543 |
| 2 onigiri tuna mayo + 1 botol teh hijau | JP¥558–JP¥633≈ Rp 63.098–Rp 71.579 | JP¥1.674–JP¥1.899≈ Rp 189.295–Rp 214.738 |
Harga jaringan adalah harga standar nasional; beberapa gerai menetapkan harga berbeda.
Transportasi
Taksi (tarif maksimum, mobil standar)
JP¥650 untuk 1.65 km pertama, lalu JP¥100 setiap 350 m
≈ Rp 73.502 / Rp 11.308
Setiap perusahaan menetapkan tarif di antara batas maksimum dan minimum ini. Tidak termasuk tarif berbasis waktu saat macet, biaya tambahan malam dan musim dingin, serta tarif awal jarak pendek dari beberapa perusahaan.
Berlaku sejak 2026-08-24 · Halaman resmi
| Operator | Tiket | Kartu IC | Sumber |
|---|---|---|---|
| Monorel Perkotaan Okinawa (Yui Rail)Monorel | JP¥250≈ Rp 28.270 | Tidak tercantum | Halaman resmi |
Tiket masuk
| Tempat | Dewasa | Sumber |
|---|---|---|
| Taman Kastil Shuri (area berbayar) | JP¥400≈ Rp 45.232JP¥1.000 mulai 2026-11-23≈ Rp 113.079 (2026-11-23) | Halaman resmi |
Dicek 2026-10-13
Sento
Contoh satu hari
Dihitung dengan 3 kali makan setara gyudon, 4 perjalanan kereta atau bus bertarif awal, dan 1 kunjungan sento.
Sesuaikan perkiraan AndaHarga lokal
| Item | Satuan | Harga |
|---|---|---|
| Ramen chuka soba (restoran) | per mangkuk | JP¥857≈ Rp 96.909 |
| Mangkuk daging sapi (restoran) | per mangkuk | JP¥503≈ Rp 56.879 |
| Kopi di kafe | per cangkir | JP¥438≈ Rp 49.529 |
| Udon (restoran) | per mangkuk | JP¥796≈ Rp 90.011 |
Harga rata-rata bulanan dari data pemerintah e-Stat. Periode survei: 2026-08.