Gastos de un día en Kobe
Referencia de gasto mínimo elaborada con precios confirmados en este sitio. No incluye alojamiento, compras ni vuelos. El transporte usa tarifas base, por lo que el coste real será mayor.
Tres comidas al día
| Tipo de comida | Por comida | Total de tres comidas |
|---|---|---|
| Bol de ternera, tamaño regular (並盛) | 480 ¥–498 ¥≈ 2,71 €–2,81 € | 1.440 ¥–1.494 ¥≈ 8,14 €–8,44 € |
| Ramen (tazón estándar) | 490 ¥–desde 980 ¥≈ 2,77 €–5,54 € | 1.470 ¥–desde 2.940 ¥≈ 8,31 €–16,61 € |
| Kake udon (tamaño más pequeño) | desde 360 ¥–440 ¥≈ 2,03 €–2,49 € | desde 1.080 ¥–1.320 ¥≈ 6,1 €–7,46 € |
| Hamburguesa (producto individual) | desde 190 ¥–desde 280 ¥≈ 1,07 €–1,58 € | desde 570 ¥–desde 840 ¥≈ 3,22 €–4,75 € |
| Plato más barato ×5 | 550 ¥–600 ¥≈ 3,11 €–3,39 € | 1.650 ¥–1.800 ¥≈ 9,32 €–10,17 € |
| 2 onigiri de atún con mayonesa + 1 té verde | 558 ¥–633 ¥≈ 3,15 €–3,58 € | 1.674 ¥–1.899 ¥≈ 9,46 €–10,73 € |
Los precios de las cadenas son precios estándar nacionales; algunos locales tienen precios distintos.
Transporte
Taxi (tarifa máxima, coche estándar)
700 ¥ por los primeros 1.3 km, y luego 100 ¥ cada 225 m
≈ 3,96 € / 0,57 €
Cada compañía fija su tarifa entre este máximo y el mínimo. No incluye los cargos por tiempo en tráfico lento, los recargos nocturnos y de invierno, ni las tarifas de bajada de bandera más corta de algunas compañías.
Vigente desde 2025-11-27 · Página oficial
| Operador | Billete | Tarjeta IC | Fuente |
|---|---|---|---|
| Metro Municipal de KobeMetro | 210 ¥≈ 1,19 € | No indicado | Página oficial |
| Autobús Urbano de KobeAutobús | 230 ¥≈ 1,3 € | No indicado | Página oficial |
Entradas
| Lugar | Adulto | Fuente |
|---|---|---|
| Museo de la Ciudad de Kobe (sala de la colección) | 300 ¥≈ 1,7 € | Página oficial |
Comprobado el 2026-10-13
Sento
Ejemplo de un día
Calculado con 3 comidas del nivel de un gyudon, 4 trayectos en tren o autobús con tarifa base y 1 visita a un sento.
Ajustar la estimaciónPrecios locales
| Artículo | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Ramen chuka soba (restaurante) | por bol | 692 ¥≈ 3,91 € |
| Bol de ternera (restaurante) | por bol | 581 ¥≈ 3,28 € |
| Café en cafetería | por taza | 504 ¥≈ 2,85 € |
| Udon (restaurante) | por bol | 693 ¥≈ 3,92 € |
Precios medios mensuales de los datos públicos de e-Stat. Periodo de la encuesta: 2026-08.