Libre de impuestos en Japón y conversor de yenes
Antes de comprar en una tienda en Japón, estime si su compra está libre de impuestos y cuánto se devuelve aproximadamente, y convierta yenes a otras monedas. Los resultados son estimaciones; la tienda y la aduana deciden.
Estimación libre de impuestos
Las compras hasta el 31 de octubre de 2026 siguen el sistema actual (los bienes generales y los consumibles se cuentan por separado; los consumibles tienen un tope de ¥500,000). Consulte los detalles en la tienda.
Desde el 1 de noviembre de 2026: cumplen los requisitos las compras de ¥5,000 o más antes de impuestos en la misma tienda el mismo día, sin distinción entre bienes generales y consumibles y sin límite máximo. Usted paga el precio con impuestos incluidos y, una vez que la aduana confirma los bienes al salir de Japón (dentro de los 90 días posteriores a la compra), la tienda devuelve el impuesto al consumo. Puede aplicarse una comisión.
Solo para compras presenciales en tiendas libres de impuestos. Las compras en línea (incluida Rakuten) no están libres de impuestos.
Conversor de yenes
| nuevo dólar taiwanés | NT$2013 |
|---|---|
| dólar estadounidense | US$63,11 |
| yuan renminbi | CN¥422 |
| dólar hongkonés | 495 HKD |
| euro | 56,39 € |
| won surcoreano | 84.054 KRW |
| bat tailandés | 2.119 ฿ |
| rupia indonesia | 1.129.881 IDR |
Franqueo
Tarifas oficiales de Japan Post para enviar postales y cartas. Los cambios anunciados muestran la fecha y la nueva tarifa.
| Tipo | Tarifa | Fuente |
|---|---|---|
| Carta de tamaño estándarHasta 50 g; largo 14–23.5 cm, ancho 9–12 cm, grosor hasta 1 cm | 110 ¥ | Página oficial |
| Postal ordinariaCorreo de segunda clase (postal ordinaria) | 85 ¥ | Página oficial |
| Letter Pack LightTamaño A4 (34 cm × 24.8 cm), grosor máx. 3 cm, hasta 4 kg, tarifa única en todo Japón, entrega en el buzón | 430 ¥ | Página oficial |
| Letter Pack PlusTamaño A4 (34 cm × 24.8 cm), hasta 4 kg, tarifa única en todo Japón, entrega en mano (con sello de recibo), se admite un grosor superior a 3 cm | 600 ¥ | Página oficial |
| Postal internacional (correo aéreo)Tarifa única a todo el mundo (misma tarifa en las zonas 1 a 4), correo aéreo | 100 ¥140 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| Carta internacional (tamaño estándar, correo aéreo), Zona 1Hasta 25 g; Zona 1 (China, Corea del Sur, Taiwán) | 120 ¥160 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| Carta internacional (tamaño estándar, correo aéreo), Zona 1Hasta 50 g; Zona 1 (China, Corea del Sur, Taiwán) | 190 ¥260 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| Carta internacional (tamaño estándar, correo aéreo), Zona 2Hasta 25 g; Zona 2 (Asia, excepto China, Corea del Sur y Taiwán) | 120 ¥160 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| Carta internacional (tamaño estándar, correo aéreo), Zona 2Hasta 50 g; Zona 2 (Asia, excepto China, Corea del Sur y Taiwán) | 190 ¥260 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| Carta internacional (tamaño estándar, correo aéreo), Zona 3Hasta 25 g; Zona 3 (Oceanía, Norteamérica (excepto EE. UU.), Oriente Medio, Europa) | 140 ¥190 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| Carta internacional (tamaño estándar, correo aéreo), Zona 3Hasta 50 g; Zona 3 (Oceanía, Norteamérica (excepto EE. UU.), Oriente Medio, Europa) | 220 ¥300 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
| EMS (Servicio de Correo Urgente Internacional), Zona 1Hasta 1.0 kg; Zona 1 (China, Corea del Sur, Taiwán) | 2.200 ¥2.850 ¥ desde el 2027-02-01 | Página oficial |
Fuente: tablas de tarifas oficiales de Japan Post (consultado el 2026-10-13)