Impuesto de alojamiento e impuesto turístico internacional
Tramos vigentes del impuesto de alojamiento, tipos ya aprobados que entrarán en vigor en Japón y el impuesto turístico internacional al salir del país. Los importes y condiciones se rigen por cada página oficial.
Impuesto turístico internacional (por salida)
3.000 ¥
Desde el 2026-07-01, se cobran 3.000 ¥ por persona cada vez que sale de Japón.
Determinados contratos de transporte celebrados antes del 2026-07-01 siguen sujetos a 1.000 ¥, aunque la salida sea posterior.
Están exentos, entre otros, los menores de 2 años, quienes hacen escala dentro de las 24 horas posteriores a la entrada y los tripulantes.
Impuestos de alojamiento vigentes
| Zona | Tramos por persona y noche | Fuente |
|---|---|---|
| Tokyo | Menos de 10.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| De 10.000 ¥ a menos de 15.000 ¥100 ¥ | ||
| 15.000 ¥ o más200 ¥ | ||
| Prefectura de Osaka | Menos de 5.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| De 5.000 ¥ a menos de 15.000 ¥200 ¥ | ||
| De 15.000 ¥ a menos de 20.000 ¥400 ¥ | ||
| 20.000 ¥ o más500 ¥ | ||
| Ciudad de Kioto | Menos de 6.000 ¥200 ¥ | Página oficial |
| De 6.000 ¥ a menos de 20.000 ¥400 ¥ | ||
| De 20.000 ¥ a menos de 50.000 ¥1.000 ¥ | ||
| De 50.000 ¥ a menos de 100.000 ¥4.000 ¥ | ||
| 100.000 ¥ o más10.000 ¥ | ||
| Kanazawa | Menos de 5.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| De 5.000 ¥ a menos de 20.000 ¥200 ¥ | ||
| 20.000 ¥ o más500 ¥ | ||
| SapporoSuma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 20.000 ¥300 ¥ | Página oficial |
| De 20.000 ¥ a menos de 50.000 ¥400 ¥ | ||
| 50.000 ¥ o más1.000 ¥ | ||
| HakodateSuma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 20.000 ¥200 ¥ | Página oficial |
| De 20.000 ¥ a menos de 50.000 ¥400 ¥ | ||
| De 50.000 ¥ a menos de 100.000 ¥1.000 ¥ | ||
| 100.000 ¥ o más2.500 ¥ | ||
| OtaruSuma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 20.000 ¥300 ¥ | Página oficial |
| De 20.000 ¥ a menos de 50.000 ¥400 ¥ | ||
| 50.000 ¥ o más700 ¥ | ||
| KutchanSuma de los impuestos prefectural y municipal | Todas las tarifas3% del importe | Página oficial |
| Hokkaido (zonas sin impuesto municipal) | Menos de 20.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| De 20.000 ¥ a menos de 50.000 ¥200 ¥ | ||
| 50.000 ¥ o más500 ¥ | ||
| Prefectura de Miyagi (incl. Sendai)Suma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 6.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| 6.000 ¥ o más300 ¥ | ||
| Ciudad de FukuokaSuma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 20.000 ¥200 ¥ | Página oficial |
| 20.000 ¥ o más500 ¥ | ||
| KitakyushuSuma de los impuestos prefectural y municipal | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Prefectura de Fukuoka (fuera de Fukuoka y Kitakyushu) | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Prefectura de Hiroshima | Menos de 6.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| 6.000 ¥ o más200 ¥ | ||
| Nagasaki | Menos de 10.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| De 10.000 ¥ a menos de 20.000 ¥200 ¥ | ||
| 20.000 ¥ o más500 ¥ | ||
| Takayama | Menos de 10.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| De 10.000 ¥ a menos de 30.000 ¥200 ¥ | ||
| 30.000 ¥ o más300 ¥ | ||
| Gero | Menos de 5.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| 5.000 ¥ o más200 ¥ | ||
| Atami | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Tokoname | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Matsue | Menos de 5.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| 5.000 ¥ o más200 ¥ | ||
| Hirosaki | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Ciudad de Gifu | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Toba | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Ciudad de Kumamoto | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Ciudad de Miyazaki | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Morioka | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Nasu | Menos de 10.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| De 10.000 ¥ a menos de 20.000 ¥300 ¥ | ||
| De 20.000 ¥ a menos de 30.000 ¥500 ¥ | ||
| De 30.000 ¥ a menos de 50.000 ¥800 ¥ | ||
| De 50.000 ¥ a menos de 100.000 ¥1.500 ¥ | ||
| 100.000 ¥ o más3.000 ¥ | ||
| Yugawara | Menos de 50.000 ¥300 ¥ | Página oficial |
| 50.000 ¥ o más500 ¥ | ||
| Prefectura de Nagano (zonas sin impuesto municipal) | Menos de 6.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| 6.000 ¥ o más200 ¥ | ||
| MatsumotoSuma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 6.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| 6.000 ¥ o más300 ¥ | ||
| KaruizawaSuma de los impuestos prefectural y municipal | Menos de 6.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| De 6.000 ¥ a menos de 10.000 ¥300 ¥ | ||
| De 10.000 ¥ a menos de 100.000 ¥350 ¥ | ||
| 100.000 ¥ o más800 ¥ |
Próxima entrada en vigor
| Zona | Fecha de inicio | Tramos por persona y noche | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 2027-04-01 | Menos de 13.000 ¥Sin impuesto | Página oficial |
| 13.000 ¥ o más3% del importe | |||
| NisekoSuma de los impuestos prefectural y municipal | 2026-11-01 | Todas las tarifas3% del importe | Página oficial |
| Prefectura de OkinawaSuma de los impuestos prefectural y municipal | 2027-02-01 | Todas las tarifas2% del importeTope 2.000 ¥ | Página oficial |
| Nagasaki | 2027-04-01 | Menos de 6.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| De 6.000 ¥ a menos de 20.000 ¥300 ¥ | |||
| 20.000 ¥ o más500 ¥ | |||
| Prefectura de Oita | 2027-01 | Menos de 5.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| De 5.000 ¥ a menos de 20.000 ¥200 ¥ | |||
| De 20.000 ¥ a menos de 100.000 ¥500 ¥ | |||
| 100.000 ¥ o más2.000 ¥ | |||
| Shirahama | 2027-03-01 | Menos de 10.000 ¥200 ¥ | Página oficial |
| De 10.000 ¥ a menos de 20.000 ¥300 ¥ | |||
| De 20.000 ¥ a menos de 50.000 ¥500 ¥ | |||
| 50.000 ¥ o más1.000 ¥ | |||
| Wakkanai | 2027-03-01 | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Tomakomai | 2027-04-01 | Todas las tarifas3% del importe | Página oficial |
| Ciudad de Yamagata | 2027-04-01 | Todas las tarifas3% del importe | Página oficial |
| Fujiyoshida | 2027-04-01 | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Fujikawaguchiko | 2027-04-01 | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Unzen | 2027-04-01 | Menos de 5.000 ¥100 ¥ | Página oficial |
| 5.000 ¥ o más350 ¥ | |||
| Ciudad de Kagoshima | 2027-04-01 | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Ibusuki | 2027-04-01 | Todas las tarifas200 ¥ | Página oficial |
| Kitahiroshima | 2027-10-01 | Todas las tarifas3% del importe | Página oficial |