Variación de precios (interanual)
Artículos cuyo precio medio en las ciudades incluidas más subió o bajó respecto al año anterior, según la encuesta de precios minoristas (e-Stat) de 2026-08.
Mayores subidas
| Artículo | Media de ciudades | Interanual | Mensual |
|---|---|---|---|
| Repollopor 1 kg | 237 ¥ | +43.1% | +20.7% |
| Hamburguesa (restaurante)por unidad | 281 ¥ | +15.1% | 0.0% |
| Sushi de cintapor plato | 231 ¥ | +14.2% | +4.2% |
| Querosenopor 18 litros | 2.590 ¥ | +12.0% | +0.1% |
| Detergente para ropapor 1 kg | 583 ¥ | +11.6% | +0.7% |
| Papel higiénicopor 1.000 m de rollo | 908 ¥ | +8.8% | +7.8% |
| Tarifa de taxi (4 km)por viaje | 1.773 ¥ | +8.1% | 0.0% |
| Nattopor paquete (3 × 50 g o 3 × 45 g) | 127 ¥ | +5.7% | -0.7% |
| Cebollaspor 1 kg | 386 ¥ | +5.6% | +3.4% |
| Tofupor 1 kg | 302 ¥ | +5.6% | +1.7% |
Mayores bajadas
| Artículo | Media de ciudades | Interanual | Mensual |
|---|---|---|---|
| Factura del aguaal mes, 20 m³ | 2.696 ¥ | -2.9% | +3.5% |
| Agua mineral embotelladapor botella de 2.000 mL | 124 ¥ | -2.7% | -0.7% |
| Gasolinapor litro | 174 ¥ | -2.7% | +0.3% |
| Factura de la luzal mes, 402 kWh | 12.783 ¥ | -2.3% | -8.9% |
| Cerveza (pack de 6)por pack de 6 × 350 mL | 1.165 ¥ | -1.9% | -0.3% |
| Onigiri (bola de arroz)por unidad | 176 ¥ | -0.3% | 0.0% |