Precios locales en Yokohama
Compare los precios minoristas medios mensuales en 12 ciudades de Japón. Son cifras de una encuesta gubernamental; los precios reales en las tiendas varían según la tienda, la marca y la fecha.
Comer fuera
| Artículo | Unidad | Precio | ≈ EUR | frente a Tokio | Frente al mismo mes del año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramen chuka soba (restaurante) | por bol | 718 ¥ | ≈ 4,05 € | +16% | +4% |
| Bol de ternera (restaurante) | por bol | 568 ¥ | ≈ 3,2 € | +16% | +2% |
| Café en cafetería | por taza | 530 ¥ | ≈ 2,99 € | −17% | +4% |
| Hamburguesa (restaurante) | por unidad | 275 ¥ | ≈ 1,55 € | −2% | +15% |
| Sushi nigiri (restaurante) | por porción | 1.533 ¥ | ≈ 8,64 € | −18% | +7% |
| Cerveza (restaurante) | por botella de 500 mL | 697 ¥ | ≈ 3,93 € | +6% | +3% |
Transporte
| Artículo | Unidad | Precio | ≈ EUR | frente a Tokio | Frente al mismo mes del año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | por litro | 172 ¥ | ≈ 0,97 € | 0% | −3% |
| Queroseno | por 18 litros | 2.643 ¥ | ≈ 14,9 € | +2% | +9% |
| Tarifa de taxi (4 km) | por viaje | 2.000 ¥ | ≈ 11,28 € | +11% | +11% |
| Tarifa de tren no JR (11 km)Precio más bajo | por viaje | 229 ¥ | ≈ 1,29 € | −12% | 0% |
| Tarifa de autobús local (7 km) | por viaje | 230 ¥ | ≈ 1,3 € | 0% | +5% |
Servicios cotidianos
| Artículo | Unidad | Precio | ≈ EUR | frente a Tokio | Frente al mismo mes del año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Baño spa de día (super sento, etc., no un baño público convencional) | por persona | 3.600 ¥ | ≈ 20,3 € | +5% | 0% |
| Corte de pelo de hombre | por visita | 4.167 ¥ | ≈ 23,5 € | −3% | +2% |
| Tarifa de sala de karaoke | por persona | 1.654 ¥ | ≈ 9,33 € | +24% | +5% |
Alimentos
| Artículo | Unidad | Precio | ≈ EUR | frente a Tokio | Frente al mismo mes del año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan de molde | por 1 kg | 597 ¥ | ≈ 3,37 € | +5% | +6% |
| Leche | por botella de 1.000 mL | 260 ¥ | ≈ 1,47 € | −2% | 0% |
| Huevos | por paquete de 10 | 311 ¥ | ≈ 1,75 € | −3% | −1% |
| Arroz Koshihikari | por bolsa de 5 kg | 4.209 ¥ | ≈ 23,73 € | −3% | — |
| Agua mineral embotellada | por botella de 2.000 mL | 123 ¥ | ≈ 0,69 € | −3% | −5% |
Transporte y entradas
Taxi (tarifa máxima, coche estándar)
500 ¥ por los primeros 1 km, y luego 100 ¥ cada 214 m
Cada compañía fija su tarifa entre este máximo y el mínimo. No incluye los cargos por tiempo en tráfico lento, los recargos nocturnos y de invierno, ni las tarifas de bajada de bandera más corta de algunas compañías.
Vigente desde 2026-03-16 · Página oficial
| Operador | Billete | Tarjeta IC | Fuente |
|---|---|---|---|
| Metro Municipal de YokohamaMetro | 210 ¥ | 210 ¥ | Página oficial |
| Autobús Municipal de YokohamaAutobús | 220 ¥ | No indicado | Página oficial |
Comprobado el 2026-10-13