宿泊税・国際観光旅客税
日本各地で施行中の宿泊税と、制定済みで施行前の税率、出国時にかかる国際観光旅客税をまとめています。金額や適用条件は各公式ページが優先です。
国際観光旅客税(出国1回)
¥3,000
2026-07-01から、日本を出国する際に1人1回¥3,000が課されます。
2026-07-01より前に締結した一定の運送契約は、同日以後の出国でも¥1,000が適用されます。
2歳未満、入国後24時間以内の乗り継ぎ、乗務員などは免税です。
現行の宿泊税
| 地域 | 1人1泊の区分 | 出典 |
|---|---|---|
| 東京都 | ¥10,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥10,000〜¥15,000未満¥100 | ||
| ¥15,000以上¥200 | ||
| 大阪府 | ¥5,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥5,000〜¥15,000未満¥200 | ||
| ¥15,000〜¥20,000未満¥400 | ||
| ¥20,000以上¥500 | ||
| 京都市 | ¥6,000未満¥200 | 公式ページ |
| ¥6,000〜¥20,000未満¥400 | ||
| ¥20,000〜¥50,000未満¥1,000 | ||
| ¥50,000〜¥100,000未満¥4,000 | ||
| ¥100,000以上¥10,000 | ||
| 金沢市 | ¥5,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥5,000〜¥20,000未満¥200 | ||
| ¥20,000以上¥500 | ||
| 札幌市都道府県税+市町村税の合計 | ¥20,000未満¥300 | 公式ページ |
| ¥20,000〜¥50,000未満¥400 | ||
| ¥50,000以上¥1,000 | ||
| 函館市都道府県税+市町村税の合計 | ¥20,000未満¥200 | 公式ページ |
| ¥20,000〜¥50,000未満¥400 | ||
| ¥50,000〜¥100,000未満¥1,000 | ||
| ¥100,000以上¥2,500 | ||
| 小樽市都道府県税+市町村税の合計 | ¥20,000未満¥300 | 公式ページ |
| ¥20,000〜¥50,000未満¥400 | ||
| ¥50,000以上¥700 | ||
| 倶知安町都道府県税+市町村税の合計 | すべて料金の3% | 公式ページ |
| 北海道(市町村税のない地域) | ¥20,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥20,000〜¥50,000未満¥200 | ||
| ¥50,000以上¥500 | ||
| 宮城県(仙台市を含む)都道府県税+市町村税の合計 | ¥6,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥6,000以上¥300 | ||
| 福岡市都道府県税+市町村税の合計 | ¥20,000未満¥200 | 公式ページ |
| ¥20,000以上¥500 | ||
| 北九州市都道府県税+市町村税の合計 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 福岡県(福岡市・北九州市以外) | すべて¥200 | 公式ページ |
| 広島県 | ¥6,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥6,000以上¥200 | ||
| 長崎市 | ¥10,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥10,000〜¥20,000未満¥200 | ||
| ¥20,000以上¥500 | ||
| 高山市 | ¥10,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥10,000〜¥30,000未満¥200 | ||
| ¥30,000以上¥300 | ||
| 下呂市 | ¥5,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥5,000以上¥200 | ||
| 熱海市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 常滑市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 松江市 | ¥5,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥5,000以上¥200 | ||
| 弘前市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 岐阜市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 鳥羽市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 熊本市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 宮崎市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 盛岡市 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 那須町 | ¥10,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥10,000〜¥20,000未満¥300 | ||
| ¥20,000〜¥30,000未満¥500 | ||
| ¥30,000〜¥50,000未満¥800 | ||
| ¥50,000〜¥100,000未満¥1,500 | ||
| ¥100,000以上¥3,000 | ||
| 湯河原町 | ¥50,000未満¥300 | 公式ページ |
| ¥50,000以上¥500 | ||
| 長野県(市町村税のない地域) | ¥6,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥6,000以上¥200 | ||
| 松本市都道府県税+市町村税の合計 | ¥6,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥6,000以上¥300 | ||
| 軽井沢町都道府県税+市町村税の合計 | ¥6,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥6,000〜¥10,000未満¥300 | ||
| ¥10,000〜¥100,000未満¥350 | ||
| ¥100,000以上¥800 |
施行予定
| 地域 | 施行日 | 1人1泊の区分 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2027-04-01 | ¥13,000未満課税なし | 公式ページ |
| ¥13,000以上料金の3% | |||
| ニセコ町都道府県税+市町村税の合計 | 2026-11-01 | すべて料金の3% | 公式ページ |
| 沖縄県都道府県税+市町村税の合計 | 2027-02-01 | すべて料金の2%上限¥2,000 | 公式ページ |
| 長崎市 | 2027-04-01 | ¥6,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥6,000〜¥20,000未満¥300 | |||
| ¥20,000以上¥500 | |||
| 大分県 | 2027-01 | ¥5,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥5,000〜¥20,000未満¥200 | |||
| ¥20,000〜¥100,000未満¥500 | |||
| ¥100,000以上¥2,000 | |||
| 白浜町 | 2027-03-01 | ¥10,000未満¥200 | 公式ページ |
| ¥10,000〜¥20,000未満¥300 | |||
| ¥20,000〜¥50,000未満¥500 | |||
| ¥50,000以上¥1,000 | |||
| 稚内市 | 2027-03-01 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 苫小牧市 | 2027-04-01 | すべて料金の3% | 公式ページ |
| 山形市 | 2027-04-01 | すべて料金の3% | 公式ページ |
| 富士吉田市 | 2027-04-01 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 富士河口湖町 | 2027-04-01 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 雲仙市 | 2027-04-01 | ¥5,000未満¥100 | 公式ページ |
| ¥5,000以上¥350 | |||
| 鹿児島市 | 2027-04-01 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 指宿市 | 2027-04-01 | すべて¥200 | 公式ページ |
| 北広島市 | 2027-10-01 | すべて料金の3% | 公式ページ |